SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Thursday, June 11, 2015

SISMO FUERTE CERCANO A CALAMA

Un Sismo Fuerte, de magnitud 6.10 Mw ha tenido lugar cercano a la localidad de Calama. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA(UTC) / LAT, / LONG. / PROFUND, / MAGNITUD
20150610  13:52:09.3  -22.47  -68.52     137 Kms.       6.1 Mw

Lo que lo ubica a unos 40 Kms al Este de Calama y a 137 Kms de profundidad. Este Sismo Fuerte se viene a sumar al Sismo Fuerte del 23 Marzo al interior de Arica (6.4 Mw) y al Sismo Fuerte del 11 Febrero en Juyjuy del otro lado de la cordillera (6.6 Mw) en lo que va de este año.

En la imagen a continuación (lograda del EMSC) sólo se han graficado los sismos de magnitud mayor que 5.0. En esta imagen se pueden visualizar los tres Sismos Fuertes mencionados en el párrafo anterior:
El de Calama, justo sobre la palabra "San" (San Pedro), el de Arica, sobre la linea limítrofe con Bolivia al Este de dicha ciudad y el de Juyjuy a la derecha del límite tripartito de Chile Argentina y Bolivia.


Monday, June 01, 2015

ACTIVIDAD DEL VOLCAN GUALLATIRI FUE PRECEDIDA POR SISMO FUERTE DEL 23 MARZO 2015

Tal como se indicó en la entrada anterior, la actividad sísmica de la región del Codo de Arica se ha visto aumentada desde el mes de Marzo luego de que tuviera lugar el Sismo Fuerte a que se hace referencia en esa entrada.
En el Mapa a continuación, logrado del sitio EMSC, se puede apreciar el Volcán Guallatiri y el Sismo Fuerte del 23 de Marzo como uncírculo de color verde. Las coordenadas del Volcán son:
Latitud Longitud   Elevación
-18.42    -69.09  6.071 metros snm


Los parámetros de ese Sismo Fuerte fueron los siguientes;
FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20150323  04:51:38.2   -18.46  -69.17    132 kMS.   6.40 mW

La sismicidad, magnitud mayor que 4.0, en el Codo de Arica en lo que va del año 2015 es la siguiente, incluído el Sismo Leve sentido esta mañana alrededor de las 09 AM (11:57:19 UTC)

Fecha Hora (UTC) Lat. Long. Profund. Magnitud
01-06-2015 11:57:19 -18.35 -71.21 40       4.7 Mw
31-05-2015 16:08:28 -19.92 -70.92   20       4.9 Mw
28-05-2015 9:55:14 -20.14 -70.10   44    4.1 ML
24-05-2015 12:32:08 -20.70 -68.83 103    4.3 ML
24-05-2015 9:38:04 -19.58 -68.64 126    4.9 mb
24-05-2015 1:22:04 -20.19 -68.89 136    4.8 mb
23-05-2015 13:09:43 -20.22 -70.85 15    4.9 Mw
23-05-2015 12:54:28 -18.50 -69.21 123    5.0 mb
23-05-2015 6:42:31 -20.23 -70.86 32    4.4 ML
22-05-2015 19:39:33 -20.24 -70.79 20    5.3 Mw
21-05-2015 21:33:05 -19.91 -69.96 64    4.1 ML
21-05-2015 12:03:56 -20.22 -70.89 35    4.1 ML
20-05-2015 12:23:29 -19.82 -71.15 30    4.2 Mw
20-05-2015 8:18:53 -19.76 -69.32 98    4.0 ML
18-05-2015 14:21:29 -19.87 -70.92 21    4.5 mb
17-05-2015 21:07:55 -20.86 -68.87 102    4.2 ML
15-05-2015 19:52:29 -18.41 -69.58 131    4.2 mb
15-05-2015 6:02:26 -20.87 -69.21 107    4.3 mb
07-05-2015 5:33:45 -18.27 -69.30 133    4.7 mb
03-05-2015 13:38:35 -20.08 -70.99 2    4.3 ML
02-05-2015 14:37:48 -17.44 -72.67 46    4.6 mb
25-04-2015 12:58:34 -19.17 -69.45 95    4.1 ML
23-04-2015 4:49:13 -17.56 -69.48 160    4.8 mb
19-04-2015 2:33:46 -19.37 -70.18 39    4.0 ML
14-04-2015 11:21:52 -20.02 -70.94 35    4.1 ML
08-04-2015 10:29:51 -19.27 -69.17 106    4.5 mb
07-04-2015 1:06:33 -20.02 -70.89 33    4.4 ML
03-04-2015 1:58:59 -20.84 -67.83 162    4.7 mb
30-03-2015 0:40:48 -18.74 -70.68 33    4.0 ML
25-03-2015 10:03:05 -20.68 -70.74 20    4.6 Mw
24-03-2015 22:46:50 -20.68 -70.73 10    5.0 Mw
24-03-2015 0:29:58 -18.46 -69.44 142    4.7 mb
23-03-2015 4:51:38 -18.46 -69.17 132    6.4 Mw
20-03-2015 8:49:25 -17.79 -71.54 50    4.0 ML
19-03-2015 20:39:27 -19.26 -70.22 77    4.3 ML
19-03-2015 13:11:53 -18.61 -71.27 21    4.2 ML
18-03-2015 19:56:15 -17.04 -72.96 69    5.1
18-03-2015 16:34:39 -17.48 -69.81 151    4.4 mb
18-03-2015 5:39:16 -18.46 -71.30 18    4.9 Mw
14-03-2015 1:23:14 -20.45 -70.15 18    4.1 ML
09-03-2015 3:22:20 -19.70 -69.33 91    4.7 mb
05-03-2015 12:54:17 -20.45 -68.83 100    4.3 mb
03-03-2015 12:45:18 -20.39 -69.03 104    5.1 Mw
03-03-2015 2:15:59 -20.00 -69.16 94    4.2 ML
03-03-2015 1:37:22 -17.63 -69.62 142    4.7 mb
01-03-2015 15:08:29 -17.12 -71.79 58    5.0 mb
22-02-2015 21:07:05 -18.87 -69.29 123    4.3 ML
22-02-2015 5:40:20 -20.08 -70.94 10    4.7 mb
18-02-2015 2:16:20 -19.11 -67.44 241    4.2 mb
12-02-2015 4:55:23 -20.28 -70.89 10    4.4 Mw
10-02-2015 14:22:50 -19.79 -71.05 5    4.2 mb
10-02-2015 13:33:05 -19.72 -69.39 104    4.1 mb
01-02-2015 2:48:18 -18.90 -69.15 104    4.6 mb
23-01-2015 14:12:26 -18.09 -69.48 122    4.8 Mw
22-01-2015 12:07:18 -20.16 -70.82 10    4.5 Mw
21-01-2015 12:57:55 -19.89 -69.14 98    4.0 ML
12-01-2015 7:58:02 -20.48 -68.79 106    4.0 ML
09-01-2015 11:48:28 -20.43 -68.94 109    4.8 Mw
06-01-2015 6:08:49 -18.69 -69.62 80    4.0 ML
01-01-2015 23:39:54 -20.03 -70.56 30    4.1 ML

El Mapa de Sismicidad a continuación muestra la mayoría de los sismos publicados en el listado arriba.
El sismo del día de hoy es el círculo amarillo en el mar frente a la palabra "Arica"