SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Monday, May 01, 2006

REGISTRO DE SISMOS SENSIBLES

SISMOS SENSIBLES : 2006 03 21 - 2006 07 16

PRIMERA REGION
FECHA HORA LAT. LONG. PROF. MAGNITUD COMENTARIO
2006 03 21 082427.04 -20.65 -68.56 128 4.00 mb GS
2006 03 23 030942.36 -19.32 -69.14 98 4.30 mb GS
2006 03 27 052359.62 -20.79 -69.43 58 5.30 mb GS IQUIQUE (IV)
2006 04 09 170727.95 -19.21 -68.87 129 4.40 mb GS
2006 04 09 205046.20 -20.41 -70.23 34 5.80 MwGS IQUIQUE (V)
2006 04 19 130345.78 -17.55 -70.53 103 4.50 mb GS
2006 04 26 031237.85 -20.79 -68.79 114 4.10 mb GS
2006 05 13 094258.47 -18.44 -71.22 60 4.60 mb GS
2006 05 25 204806.xx -17.99 -71.04 36 5.60 mb GS ARICA (II)
2006 06 10 133838.59 -19.55 -66.71 257 4.00 mb GS
2006 06 10 193855.91 -19.31 -69.92 73 4.40 mb GS IQUIQUE(II)
2006 06 16 052943.32 -19.23 -69.13 104 4.30 mb GS ARICA (II) IQUIQUE (III)
2006 06 27 112436.xx -21.21 -68.39 121 5.4 mbGS
2006 07 03 095329.75 -20.41 -67.85 161 4.00 mb GS
2006 07 04 194428.99 -21.54 -66.62 214 4.20 mb GS
2006 07 05 141358.79 -21.35 -66.51 236 4.70 mb GS
2006 07 09 163707.xx -19.67 -70.60 10 4.80 mb GS (IQUIQUE III)
2006 07 09 170446.13 -19.72 -70.47 10 4.70 mb GS (IQUIQUE III)
2006 07 09 194530.50 -19.91 -70.63 47 4.20 mb GS (IQUIQUE II)
2006 07 09 232220.65 -19.59 -70.37 94 4.30 mb GS (IQUIQUE II)
2006 07 16 232035.xx -20.10 -68.94 79 5.00 mbGS (IQUIQUE IV)

SEGUNDA REGION
2006 03 22 115059.58 -21.77 -68.61 104 4.70 mb GS
2006 03 24 003904.80 -23.40 -68.24 150 4.00 mb GS
2006 03 24 004302.97 -21.34 -67.04 177 4.50 mb GS
2006 03 28 234409.79 -23.55 -66.52 197 4.80 mb GS
2006 03 30 203642.52 -22.57 -67.39 145 4.30 mb GS
2006 03 31 034151 -22.05 -68.24 106 4.00 mb GS
2006 04 03 063427.23 -24.06 -68.50 92 4.70 mb GS
2006 04 04 054729.72 -23.62 -66.54 171 4.60 mb GS
2006 04 12 085922.01 -23.88 -66.60 193 4.40 mb GS
2006 04 15 001719.60 -21.37 -66.85 224 4.20 mb GS
2006 04 16 164158.24 -21.19 -68.41 135 4.70 mb GS
2006 04 21 001436.09 -24.19 -67.04 156 4.50 mb GS
2006 04 28 101035.01 -22.72 -67.40 148 4.50 mb GS
2006 05 01 063848.37 -22.23 -68.52 107 4.40 mb GS
2006 05 14 170503.56 -21.08 -68.65 110 5.00 mbGS
2006 05 20 165237.23 -23.25 -68.88 93 4.70 mb GS
2006 05 21 063017.91 -24.14 -66.76 174 4.50 mb GS
2006 05 24 075825.08 -21.19 -68.44 129 4.40 mb GS
2006 05 28 144523.28 -24.21 -67.05 165 4.00 mb GS
2006 05 31 130008.15 -22.92 -66.07 265 4.60 mb GS
2006 06 01 205510.70 -24.22 -67.09 172 4.20 mb GS
2006 06 09 022859.77 -24.27 -67.01 162 4.20 mb GS
2006 06 25 041518.87 -22.96 -66.07 218 4.40 mb GS
2006 06 27 020735.xx -22.42 -68.46 118 5.50 mb GS
2006 06 30 105011.49 -22.54 -68.00 94 4.10 mb GS
2006 07 08 084138.82 -23.98 -66.88 180 4.40 mb GS
2006 07 14 065344.09 -24.09 -66.34 164 4.40 mb GS

TERCERA REGION
2006 04 15 235014.13 -29.66 -71.68 12 6.00 MwHRV LA SERENA (V)
2006 04 19 174904 -27.07 -71.22 13 5.30 MLGUC CALDERA (IV)
2006 04 19 175252.14 -26.94 -71.01 10 5.10 mb GS
2006 04 25 072414.66 -26.99 -70.93 32 4.60 mb GS CALDERA (II)
2006 04 26 042815.67 -26.10 -70.68 40 4.70 mb GS
2006 04 30 111401 -26.90 -70.91 31 5.20 mb GS CALDERA (IV)
2006 04 30 103122 -26.91 -71.03 30 5.00 mb GS CALDERA (III)
2006 04 30 191715 -26.93 -70.86 10 6.70 Mw GS CALDERA (VI)
2006 04 30 214059 -27.17 -71.01 10 6.50 Mw GS CALDERA (VI)
2006 04 30 215952.42 -27.19 -71.08 30 5.40 mb GS
2006 04 30 225557.13 -26.99 -70.65 26 5.20 mb GS
2006 04 30 230445.71 -27.16 -70.76 31 5.80 MwHRV
2006 05 01 013552.25 -27.01 -70.74 30 5.30 mb GS
2006 05 01 024942.37 -27.14 -70.64 30 5.00 mb GS
2006 05 01 063848.37 -22.23 -68.52 107 4.40 mb G
2006 05 01 155657.67 -26.80 -70.92 10 4.90 MLG
2006 05 02 041122.58 -27.33 -71.11 32 4.70 mb GS
2006 05 02 134237.80 -27.38 -71.06 9 4.90 mb GS
2006 05 02 135832.12 -27.39 -71.16 29 4.70 mb GS
2006 05 02 210608.70 -26.95 -70.96 20 4.70 mb GS
2006 05 04 110323.04 -27.12 -70.23 4 4.50 mb GS
2006 05 05 080421.00 -27.15 -70.78 31 4.80 mb GS
2006 05 05 080641 -27.29 -71.19 1 4.80 MLGUC
2006 05 06 143940.72 -27.31 -71.11 77 4.50 mb
2006 05 11 134856.88 -27.41 -71.37 10 4.90 mb GS
2006 05 12 063359.60 -27.26 -71.36 6 4.10 MLGUC
2006 05 17 081147.xx -30.66 -71.16 53 5.10 UKGUC
2006 05 17 234031.83 -28.55 -67.42 25 4.80 mb GS
2006 05 23 024032.44 -26.90 -70.92 29 4.80 mb GS
2006 05 25 153920.20 -27.27 -71.27 30 4.10 MLGUC
2006 05 25 181715.40 -27.09 -71.15 16 4.00 MLGUC
2006 06 13 145357.90 -28.41 -67.31 124 4.60 mb GS
2006 06 18 183333.xx -29.63 -69.36 97 4.6 mb GS
2006 07 03 074156.57 -28.70 -67.06 130 4.80 mb GS
2006 07 08 012850 -28.76 -63.41 530 4.30 mb GS
2006 07 08 091301.58 -28.45 -67.15 141 5.10 mb GS
2006 07 16 114245.xx -28.66 -72.39 35 6.30 MwGS

0 Comments:

Post a Comment

<< Home