SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Saturday, May 24, 2008

SISMICIDAD DE ABRIL Y MAYO 2008


La sismicidad en el Codo de Arica ha tenido lugar principalmente a profundidad intermedia (>75 Km <>165 Km)

FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD

PDE-W 2008 04 02 145508.78 -22.97 -66.28 237 Km 4.20 mb GS
PDE-W 2008 04 04 111133.38 -23.12 -66.43 197 Km 4.80 mb GS
PDE-W 2008 04 06 013206.54 -22.14 -63.78 530 Km 4.30 mb GS
PDE-W 2008 04 06 095444.32 -20.15 -69.02 115 Km 4.20 mb GS
PDE-W 2008 04 07 092654.xx -22.66 -69.08 86 Km 4.20 UKGUC
PDE-Q 2008 04 08 234323.25 -23.02 -66.18 223 Km 4.30 mb GS
PDE-Q 2008 04 09 005127.41 -18.24 -68.99 115 Km 4.40 mb GS
PDE-Q 2008 04 11 164631.xx -22.84 -68.97 98 Km 4.00 mb GS
PDE-Q 2008 04 11 183657.45 -23.03 -69.94 52 Km 4.50 mb GS
PDE-Q 2008 04 12 123411.40 -18.39 -69.42 129 Km 4.00 UKGUC
PDE-Q 2008 04 12 173507.62 -21.47 -67.14 175 Km 4.40 mb GS
PDE-Q 2008 04 12 190935.15 -18.05 -69.74 129 Km 4.00 mb GS
PDE-Q 2008 04 13 090256.25 -23.28 -66.36 197 Km 4.50 mb GS
PDE-Q 2008 04 14 053958.20 -21.29 -68.54 120 Km 4.00 UKGUC
PDE-Q 2008 04 14 111406.70 -22.62 -67.14 248 Km 4.40 UKGUC
PDE-Q 2008 04 16 035813.67 -23.37 -66.32 203 Km 4.20 UKGUC
PDE-Q 2008 04 17 075718.34 -19.87 -70.63 27 Km 4.90 mb GS
PDE-Q 2008 04 19 172438.27 -20.31 -69.07 107 Km 4.50 mb GS
PDE-Q 2008 04 20 053610.56 -24.19 -66.71 161 Km 4.60 mb GS
PDE-Q 2008 04 21 150429.16 -18.42 -69.79 104 Km 4.00 UKGUC
PDE-Q 2008 04 23 225540.67 -18.59 -65.04 36 Km 4.00 mb GS
PDE-Q 2008 04 24 230619.53 -19.69 -68.71 120 Km 4.10 mb GS
PDE-Q 2008 05 01 151651.68 -23.19 -68.67 99 Km 4.60 mb GS
PDE-Q 2008 05 06 065204.80 -24.49 -69.87 44 Km 4.60 mb GS
PDE-Q 2008 05 08 002722.40 -21.99 -68.83 110 Km 5.00 mb GS
PDE-Q 2008 05 10 104821.60 -22.20 -68.32 116 Km 4.70 mb GS
PDE-Q 2008 05 11 101752.21 -17.55 -69.23 165 Km 4.30 mb GS
PDE-Q 2008 05 18 105950.54 -24.07 -66.73 179 Km 4.20 mb GS
PDE-Q 2008 05 22 085618.50 -20.80 -69.18 98 Km 4.40 mb GS
PDE-Q 2008 05 23 204619.xx -22.59 -68.55 100 Km 5.00 mbGS


Como se puede apreciar, sólo en Mayo aparecen dos sismos moderados, el resto son todos sismos leves. En el Mapa de Sismicidad ha sido actualizado con estos dos sismos moderados del mes de Mayo.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home