SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Saturday, January 01, 2011

SISMO MAYOR A GRAN PROFUNDIDAD JUSTIFICA UNA ALERTA AMARILLA

Un Sismo Mayor, de magnitud 7.0 ha tenido lugar a gran profundidad por debajo de la localidad de Santiaqo del Estero en Argentina. Los paràmetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD / LOCALIDAD
2011/01/01 09:56:59 -26.758 -63.103 583.6 Kms 7.00 MwUSGS SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

Este Sismo Mayor justifica una alerta amarilla para toda las regiones comprendidas entre el Sur de Peru y el centro Sur de Chile. Esta alerta significa que en el curso de los pròximos meses podrìa producirse un desacoplamiento de las placas de Nazca y Continental Sudamericanas, ya que como se ha propuesto en blogs anteriores, los sismos a gran profundidad dan "cabida" para que la placa descendente avance, lo que a su vez trae consigo sismicidad remotamente causada en la zona de "acoplamiento" de ambas placas. (zona costera y precordillerana)

El último sismo de esta magnitud a esta profundidad tuvo lugar el 23 de Abril del año 2000, el que precediò en días a otro Sismo Mayor a profundidad mayor el 12 de Mayo del mismo año y, segùn este autor, desencadenó la secuencia del Gran Sismo del 23 Junio del año 2001.

PDE 2000 04 23 092723.32 -28.31 -62.99 608 7.0 MwGS .FM .......
PDE 2000 05 12 184318.12 -23.55 -66.45 225 7.2 MwHRV 6CM .......

PDE 2000 12 20 112354.10 -39.01 -74.66 11 6.5 MwHRV 5FM .......
PDE 2001 04 09 090057.17 -32.67 -73.11 11 6.7 MwGS 4FM .......

PDE 2001 06 23 203314.13 -16.26 -73.64 33 8.4 MwHRV 8CM .T....S
PDE 2001 06 26 041831.38 -17.75 -71.65 24 6.7 MwGS 5FM .......
PDE 2001 07 05 135348.36 -16.09 -73.99 62 6.6 MwGS 5DM .......
PDE 2001 07 07 093843.52 -17.54 -72.08 33 7.6 MwHRV 6CM .......
PDE 2002 03 28 045622.40 -21.66 -68.33 125 6.5 MwGS 5FM ......S

PDE 2002 04 18 160836.78 -27.53 -70.59 62 6.7 MwGS 7CM ......S
PDE 2002 06 18 135622.83 -30.81 -71.12 54 6.6 MwGS 7DM .......

La secuencia del Sismo Mayor de Iquique, en el año 2005, también fue precedida por dos Sismos Fuertes a gran profundidad, el 21 de Marzo de ese mismo año:

PDE 2005 03 21 122354.09 -24.98 -63.47 579 6.9 MwGS 4FM .......
PDE 2005 03 21 124312.36 -24.73 -63.51 570 6.4 MwHRV 4FM .......
PDE 2005 06 13 224433.90 -19.99 -69.20 115 7.8 MwGS 7CM ......S
PDE 2005 06 15 195224.82 -44.87 -80.56 10 6.4 MwGS ..M .......
PDE 2005 09 26 015537.67 -5.68 -76.40 115 7.5 MwGS 6CM .......
PDE 2005 11 17 192654.49 -22.36 -67.89 147 6.8 MwGS 6FM .......

La secuencia del Gran Sismo en Pisco Peru y del Sismo Mayor en Tocopilla del año 2007también fueron precedidas por un Sismo Fuerte a gran profundidad.

PDE 2006 11 13 012635.87 -26.05 -63.28 572 6.8 MwGS 3FM .......
PDE 2007 07 21 153452.60 -22.15 -65.78 289 6.4 MwGCMT 4FM .......
PDE 2007 08 15 234057.89 -13.39 -76.60 39 8.0 MwGCMT 9CM .T....M
PDE 2007 08 16 051656.15 -14.28 -76.13 23 6.4 MwGCMT 5FM .......
PDE 2007 11 14 154050.53 -22.25 -69.89 40 7.7 MwGCMT 8CM .T.....
PDE 2007 11 15 150558.35 -22.92 -70.24 26 6.8 MwGCMT 5FM .......
PDE 2007 11 16 031300.12 -2.31 -77.84 122 6.8 MwGCMT 4DM .......
PDE 2007 12 16 080917.93 -22.95 -70.18 45 6.7 MwGS 6FM .......

1 Comments:

Blogger m.j. said...

Deje un comentario en el otro link publicado...

4:16 PM  

Post a Comment

<< Home