SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Wednesday, May 16, 2012

¿CISTERNAS EN PREMATURO?

Junto con los sismos fuertes o mayores, aparecen en la farándula televisiva los expertos, los académicos, los precipitados de siempre, quienes, con el fin de dar satisfacción al periodismo inquisitivo, dan todo tipo de explicaciones y datos que para el común de la gente sólo terminan en una mayor confusión, en una mayor incertidumbre.
Le tocó el turno hoy en la mañana, al académico Marcos Cisternas quién tuvo a bien preocuparnos un poco más con su "categorización" del Sismo Fuerte de la madrugada del lunes (20120514, Magn 6.2, Perofundidad 98 Kms)  como de un "anticipo del megasismo·.
En mi opinión, se necesita ser muy osado, o sencillamente poco preparado, para hacer tal aseveración. En primer término porque no hay nada que remotamente indique que esto sea así. En segundo lugar, porque es muy poco científico hacer una caracterización de un sismo sin tener los "DATOS DUROS" a la vista.
Los datos duros son los siguientes:
1) El sismo en cuestión no es algo único o especial para quienes vivimos en el codo de la zona de subducción de la placa de nazca, otros sismos fuertes han ocurrido en las cercanías de éste, incluso más fuertes, sin que ningún megasismo haya tenido lugar luego de aquellos.

FECHA  HORA  LAT.  LONG  PROFUNDIDAD  MAGNITUD
2011 03 06 123159.78 -18.02 -69.36 118 6.3 MwWCMT

2012 05 14 100039.24 -17.82 -69.75 98 6.2 MwWCMT

De hecho, estos dos sismos tienen lugar en lo que yo he llamado una "ZONA DE ACTIVIDAD AUMENTADA" (ZAA) ya que, de todos los sismos que ocurren en el CODO DE ARICA, la mayoría tienen lugar en esta zona y a esta profundidad.  Dato Duro: 433 de los 1217 sismos de magnitud mayor que 4.0, entre lat -14º y lat -24º tienen lugar en esta ZAA y entre las profundidades de 85 Kms y 125 Kms. Más del 35%. (Ocho de los 25 sismos de magnituid mayor qie 6.00  en los últimos 5 años)

PDE 2007 07 21 153452.60 -22.15 -65.78 289 6.4 MwGCMT 
PDE 2007 11 14 154050.53 -22.25 -69.89 40 7.7 MwGCMT
PDE 2007 11 15 150308.75 -22.87 -70.41 27 6.3 MwGCMT
PDE 2007 11 15 150558.35 -22.92 -70.24 26 6.8 MwGCMT 
PDE 2007 11 18 054012.04 -22.64 -66.32 246 6.0 MwGS .
PDE 2007 11 20 175551.53 -22.92 -70.48 15 6.1 MwGCMT
PDE 2007 12 13 052021.85 -23.16 -70.48 15 6.0 MwGCMT 
PDE 2007 12 13 072339.89 -23.20 -70.55 16 6.2 MwGCMT 
PDE 2007 12 16 080917.93 -22.95 -70.18 45 6.7 MwGS 
PDE 2008 02 04 170129.98 -20.17 -70.04 35 6.3 MwUCMT 
PDE 2008 02 16 144511.69 -21.35 -68.39 130 6.1 MwGS 
PDE 2008 03 24 203907.63 -20.04 -68.96 120 6.2 MwGS 
PDE 2008 07 08 091307.46 -15.99 -71.75 123 6.2 MwUCMT 
PDE 2008 10 12 205541.46 -20.12 -64.97 352 6.2 MwGS 
PDE 2009 04 17 020808.71 -19.58 -70.48 25 6.1 MwUCMT
PDE 2009 07 12 061247.33 -15.04 -70.44 198 6.1 MwGS 
PDE 2009 11 13 030557.22 -19.39 -70.32 27 6.5 MwUCMT .
PDE 2009 11 14 194429.93 -22.97 -66.64 220 6.2 MwGCMT 
PDE 2010 03 04 223926.53 -22.23 -68.33 114 6.3 MwGS 
PDE 2010 05 06 024247.94 -18.06 -70.55 37 6.2 MwUCMT 
PDE 2010 07 12 001121.25 -22.15 -68.22 115 6.3 MwGS 
PDE-W 2011 03 06 123159.78 -18.02 -69.36 118 6.3 MwWCMT 
PDE-W 2011 06 20 163601.16 -21.70 -68.23 128 6.4 MwWCMT 
PDE-W 2011 11 22 184816.30 -15.36 -65.09 549 6.6 MwWCMT 
PDE-Q 2012 05 14 100039.24 -17.82 -69.75 98 6.2 MwWCMT 

Se hace valedera entonces mi sugerencia de hace unos días atrás en el sentido de utilizar esos recursos en instrumental, procesadores y conocimientos específicos del tema, para estudiar a fondo las características propia de cada sismo y de cada zona de actividad (aumentada ó "fuera de lugar") con el fin de poder entregar a la ciudadanía expresiones más fundadas y menos alarmantemente faranduleras.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home