TRES SISMO AL INTERIOR DE ARICA EN LAS ULTIMAS 11 HORAS
Se ha confeccionado un Mapa, con los datos y opciones proporcionadas por el European Mediterranean Sismological Center (EMSC), de todos los sismos, magnitud mayor que 4.0, para la zona del Codo de Arica a partir del 01 Septiembre 2013 y hasta el 10 Octubre 2013.
En amarillo, en la costa de Perú está ubicado el Sismo Mayor (7.0 MwGS) del día 25 Sept 2013. La posible Zona de Ruptura está claramente demarcada por la sismicidad del mapa. Los sismos al interior de Arica están descritos en el listado como POTOSI, BOLIVIA.
Date | Time UTC | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude | Magnitude Type | Region Name | |
10/10/2013 | 3:32:22 | -20.89 | -67.23 | 200 | 5 | mb | POTOSI, BOLIVIA | |
09/10/2013 | 20:57:14 | -21.4 | -67.36 | 265 | 4.4 | ML | POTOSI, BOLIVIA | |
09/10/2013 | 17:03:46 | -22.19 | -67.21 | 159 | 5.2 | mb | POTOSI, BOLIVIA | |
09/10/2013 | 2:19:31 | -24.32 | -67.09 | 168 | 4.1 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
06/10/2013 | 12:48:07 | -16.17 | -69.99 | 175 | 4.6 | mb | SOUTHERN PERU | |
06/10/2013 | 3:06:22 | -22.77 | -68.81 | 100 | 4.6 | mb | ANTOFAGASTA, | |
03/10/2013 | 13:25:13 | -24.09 | -66.74 | 193 | 4.5 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
02/10/2013 | 14:46:34 | -23.57 | -68.86 | 84 | 4 | ML | ANTOFAGASTA | |
02/10/2013 | 3:01:35 | -24.05 | -67.61 | 213 | 4.2 | ML | ANTOFAGASTA, | |
01/10/2013 | 4:12:21 | -18.36 | -69.3 | 120 | 4.8 | mb | TARAPACA, CHILE | |
30/09/2013 | 15:08:26 | -15.06 | -72.46 | 91 | 4.4 | M | SOUTHERN PERU | |
30/09/2013 | 6:51:24 | -23.14 | -67 | 173 | 4.1 | ML | JUJUY, ARGENTINA | |
30/09/2013 | 5:50:09 | -22.49 | -70.6 | 20 | 4.1 | mb | ANTOFAGASTA,CHILE | |
29/09/2013 | 21:14:29 | -20.71 | -69.25 | 108 | 4 | ML | TARAPACA, CHILE | |
29/09/2013 | 4:01:36 | -21.73 | -68.64 | 120 | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, | |
28/09/2013 | 15:17:55 | -22.66 | -66.75 | 276 | 4.3 | ML | JUJUY, ARGENTINA | |
28/09/2013 | 7:28:16 | -18.72 | -71.04 | 30 | 4.1 | mb | TARAPACA, CHILE | |
27/09/2013 | 15:11:59 | -21.43 | -66.59 | 218 | 4.5 | mb | POTOSI, BOLIVIA | |
26/09/2013 | 18:42:46 | -20.61 | -69.31 | 93 | 4.4 | mb | TARAPACA, CHILE | |
25/09/2013 | 23:59:45 | -24.24 | -67.2 | 123 | 4.3 | ML | SALTA, ARGENTINA | |
25/09/2013 | 16:42:43 | -15.91 | -74.63 | 40 | 7 | Mw | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | |
25/09/2013 | 13:14:41 | -22.62 | -68.23 | 119 | 5.1 | mb | ANTOFAGASTA, | |
25/09/2013 | 8:10:56 | -21.25 | -68.78 | 116 | 4.3 | M | TARAPACA, CHILE | |
24/09/2013 | 19:51:05 | -20.52 | -69.21 | 80 | 4.2 | ML | TARAPACA, CHILE | |
23/09/2013 | 2:54:13 | -16.25 | -73.26 | 85 | 4.3 | M | SOUTHERN PERU | |
22/09/2013 | 18:26:40 | -22.84 | -66.89 | 268 | 4.1 | ML | JUJUY, ARGENTINA | |
21/09/2013 | 18:38:51 | -24.16 | -66.88 | 183 | 4.4 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
21/09/2013 | 7:33:59 | -23.68 | -67.31 | 241 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, | |
21/09/2013 | 7:16:04 | -18.72 | -68.89 | 143 | 4.7 | mb | ORURO, BOLIVIA | |
21/09/2013 | 7:11:15 | -22.86 | -67.04 | 261 | 4 | ML | JUJUY, ARGENTINA | |
20/09/2013 | 10:00:50 | -21.16 | -68.77 | 145 | 4.3 | mb | TARAPACA, CHILE | |
19/09/2013 | 20:17:51 | -22.33 | -68.72 | 96 | 4.8 | mb | ANTOFAGASTA, | |
18/09/2013 | 5:29:05 | -24.8 | -70.54 | 27 | 4.5 | ML | ANTOFAGASTA, | |
17/09/2013 | 7:12:05 | -22.37 | -65.84 | 263 | 4.7 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
16/09/2013 | 23:12:37 | -24.59 | -67.27 | 135 | 4.7 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
16/09/2013 | 9:01:20 | -24.41 | -69.68 | 80 | 4.5 | ML | ANTOFAGASTA, | |
16/09/2013 | 5:31:19 | -15.79 | -69.32 | 227 | 4.5 | mb | LA PAZ, BOLIVIA | |
15/09/2013 | 16:03:57 | -17.56 | -69.86 | 180 | 4.2 | M | SOUTHERN PERU | |
13/09/2013 | 13:14:09 | -23.97 | -66.84 | 200 | 4.1 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
10/09/2013 | 4:31:29 | -23.2 | -68.02 | 155 | 4.2 | M | ANTOFAGASTA, | |
09/09/2013 | 17:34:23 | -19.62 | -69.31 | 100 | 4 | ML | TARAPACA, CHILE | |
08/09/2013 | 22:38:49 | -22.63 | -66.36 | 283 | 4.7 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
08/09/2013 | 17:45:49 | -22.75 | -66.51 | 260 | 4.3 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
07/09/2013 | 23:53:56 | -15.48 | -71.9 | 161 | 4.2 | M | SOUTHERN PERU | |
07/09/2013 | 19:13:30 | -19.54 | -69.06 | 94 | 5 | mb | TARAPACA, CHILE | |
06/09/2013 | 8:59:04 | -22.01 | -66.39 | 282 | 4 | ML | POTOSI, BOLIVIA | |
06/09/2013 | 0:08:57 | -24.34 | -66.43 | 50 | 4.5 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
05/09/2013 | 15:03:15 | -21.05 | -68.85 | 122 | 4.3 | mb | TARAPACA, CHILE | |
05/09/2013 | 5:52:38 | -24.12 | -70.57 | 60 | 4.4 | mb | ANTOFAGASTA, | |
04/09/2013 | 23:46:35 | -16.3 | -70.99 | 201 | 4.2 | M | SOUTHERN PERU | |
04/09/2013 | 20:22:09 | -23.77 | -67.38 | 238 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, | |
04/09/2013 | 4:45:40 | -22.03 | -67.66 | 198 | 4.2 | ML | POTOSI, BOLIVIA | |
04/09/2013 | 4:12:39 | -21.45 | -69.92 | 72 | 4.5 | mb | ANTOFAGASTA, | |
03/09/2013 | 16:10:54 | -23.93 | -67.57 | 214 | 4.4 | ML | ANTOFAGASTA, | |
02/09/2013 | 15:01:07 | -20.15 | -69.08 | 98 | 4.6 | mb | TARAPACA, CHILE | |
02/09/2013 | 3:03:48 | -15.65 | -71.64 | 118 | 4.7 | M | SOUTHERN PERU | |
01/09/2013 | 19:51:20 | -16.19 | -72.46 | 10 | 4.4 | M | SOUTHERN PERU | |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home