TRES SISMOS A NIVEL DE SUPERFICIE EN SANTA CRUZ BOLIVIA
El listado a continuación con los sismos registrados en el sector del Codo de Arica en lo que va del mes de Octubre.
Los tres sismos en los alrededores de Santa Cruz Bolivia son del tipo que yo denomino SLOOPS, el acrónimo de "Surface Level Out Of Place Seism", en español, "Sismos a Nivel de Superficie Fuera de Lugar". En los Mapas de Sismicidad corresponden a una cadena de sismos a poca profundidad (0 a 40 Kms.) que tienen lugar en el límite oriental de la Cordillera de Los Andes.
A medida que la Placa de Nazca avanza y se sumerge bajo la Placa Continental Sudamericana, ésta se levanta y va creando en altura la Cordillera de Los Andes. Los sismos SLOOPS marcan el quiebre que esta creación en altura produce en la Placa Sudamericana.
Los tres sismos en los alrededores de Santa Cruz Bolivia son del tipo que yo denomino SLOOPS, el acrónimo de "Surface Level Out Of Place Seism", en español, "Sismos a Nivel de Superficie Fuera de Lugar". En los Mapas de Sismicidad corresponden a una cadena de sismos a poca profundidad (0 a 40 Kms.) que tienen lugar en el límite oriental de la Cordillera de Los Andes.
A medida que la Placa de Nazca avanza y se sumerge bajo la Placa Continental Sudamericana, ésta se levanta y va creando en altura la Cordillera de Los Andes. Los sismos SLOOPS marcan el quiebre que esta creación en altura produce en la Placa Sudamericana.
Date | Time UTC | Latitude | Longitude | Depth | Magn. | Region Name | ||
15/10/2013 | 22:00:29 | -18.42 | -62.92 | 10 | 4.4 | M | SANTA CRUZ, BOLIVIA | |
15/10/2013 | 20:15:46 | -18.36 | -63.2 | 10 | 4.9 | mb | SANTA CRUZ, BOLIVIA | |
15/10/2013 | 20:13:17 | -18.43 | -63.19 | 10 | 5 | mb | SANTA CRUZ, BOLIVIA | |
13/10/2013 | 1:06:40 | -20.44 | -66.69 | 230 | 4.8 | mb | POTOSI, BOLIVIA | |
12/10/2013 | 13:05:27 | -23.71 | -67.33 | 247 | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
11/10/2013 | 20:24:07 | -23.82 | -67.11 | 237 | 4.1 | ML | JUJUY, ARGENTINA | |
11/10/2013 | 3:32:03 | -20.04 | -69.1 | 109 | 4.8 | mb | TARAPACA, CHILE | |
10/10/2013 | 19:59:30 | -24.05 | -67.61 | 216 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
10/10/2013 | 3:32:22 | -20.89 | -67.23 | 200 | 5 | mb | POTOSI, BOLIVIA | |
09/10/2013 | 20:57:14 | -21.4 | -67.36 | 265 | 4.4 | ML | POTOSI, BOLIVIA | |
09/10/2013 | 17:03:46 | -22.19 | -67.21 | 159 | 5.2 | mb | POTOSI, BOLIVIA | |
09/10/2013 | 2:19:31 | -24.32 | -67.09 | 168 | 4.1 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
06/10/2013 | 12:48:07 | -16.17 | -69.99 | 175 | 4.6 | mb | SOUTHERN PERU | |
06/10/2013 | 3:06:22 | -22.77 | -68.81 | 100 | 4.6 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | |
03/10/2013 | 13:25:13 | -24.09 | -66.74 | 193 | 4.5 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
02/10/2013 | 14:46:34 | -23.57 | -68.86 | 84 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
02/10/2013 | 3:01:35 | -24.05 | -67.61 | 213 | 4.2 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
01/10/2013 | 4:12:21 | -18.36 | -69.3 | 120 | 4.8 | mb | TARAPACA, CHILE |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home