SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Friday, March 13, 2009

SISMICIDAD (actualizada) ULTIMOS 4 MESES EN EL CODO DE ARICA



A continuación el registro de sismicidad en el Codo de Arica para los últimos cuatro meses (Noviembre-Marzo)

FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20081103 044632.82 -18.38 -69.15 114 Kms 4.8 mbGS
20081105 133608.06 -24.03 -66.58 198 Kms 4.1 mbGS
20081110 154705.27 -19.51 -68.75 142 Kms 4.6 mbGS
20081115 151656.01 -23.40 -66.52 211 Kms 4.4 mbGS
20081118 113310.14 -24.15 -66.97 165 Kms 4.4 mbGS
20081119 205207.16 -22.51 -67.45 147 Kms 4.4 mbGS
20081120 000505.62 -24.02 -66.81 193 Kms 4.1 mbGS
20081121 131733.18 -24.13 -67.01 181 Kms 4.2 mbGS
20081121 230745.81 -24.24 -69.23 67 Kms 4.8 mbGS
20081124 014651.31 -23.38 -67.66 128 Kms 4.4 mbGS
20081124 174125.66 -21.00 -68.91 114 Kms 4.2 mbGS
20081126 041659.33 -22.62 -68.19 132 Kms 4.0 mbGS
20081127 185748.74 -23.45 -70.73 21 Kms 4.6 mbGS
20081129 234145.95 -23.00 -66.82 189 Kms 4.3 mbGS
20081130 135522.14 -24.09 -66.79 180 Kms 4.4 mbGS
20081202 200325.90 -21.22 -68.61 99 Kms 4.5 mbGS
20081204 164709.56 -21.39 -68.29 115 Kms 5.5 MwGS
20081205 034912.37 -24.88 -65.11 24 Kms 4.3 MDSJA
20081205 142228.31 -21.64 -68.09 127 Kms 4.1 mbGS
20081208 174250.31 -22.73 -65.82 235 Kms 4.3 mbGS
20081210 055111.50 -19.54 -69.03 103 Kms 4.6 mbGS
20081210 055655.07 -24.29 -67.05 157 Kms 4.4 mbGS
20081210 155146.16 -20.28 -66.56 245 Kms 4.1 mbGS
20081211 180533.20 -20.95 -68.02 135 Kms 4.6 mbGS
20081216 211908.68 -24.98 -70.64 35 Kms 4.1 mbGS
20081219 105258.27 -21.77 -68.36 110 Kms 4.4 mbGS
20081220 071205.68 -24.00 -66.64 182 Kms 4.5 mbGS
20081221 064814.94 -22.88 -67.97 106 Kms 4.9 mbGS
20081221 083607.77 -19.86 -69.08 109 Kms 4.7 mbGS
20081221 211430.31 -21.24 -67.16 168 Kms 4.3 mbGS
20081222 000625.97 -18.81 -69.39 102 Kms 4.2 mbGS
20081222 134057.89 -22.47 -67.82 127 Kms 4.5 mbGS
20081222 135240.59 -17.64 -69.06 142 Kms 4.9 mbGS
20081224 035423.31 -17.46 -69.24 168 Kms 4.2 mbGS
20081224 122443.45 -22.97 -68.90 100 Kms 4.1 mbGS
20081226 031544.39 -24.03 -66.71 186 Kms 4.8 mbGS
20081226 090426.31 -21.52 -68.56 90 Kms 4.8 mbGS
20081227 125645.60 -21.53 -66.61 230 Kms 4.6 mbGS
20081228 095805.39 -23.98 -66.36 201 Kms 4.1 mbGS
20081229 144015.45 -23.02 -68.57 101 Kms 4.8 mbGS
20081230 045557.90 -24.05 -68.10 147 Kms 4.0 UKGUC
-------------------------------------------------------------------
20090101 230959.35 -24.06 -66.66 195 Kms 4.3 mbGS
20090103 032112.81 -22.02 -66.98 173 Kms 4.5 mbGS
20090109 062835.53 -19.30 -66.66 246 Kms 4.6 mbGS
20090109 224330 -23.04 -70.81 19 Kms 5.0 mbGS
20090112 233756.15 -17.63 -69.14 148 Kms 4.5 mbGS
20090113 213207.55 -24.16 -66.93 181 Kms 4.3 mbGS
20090119 201516.30 -21.01 -70.47 65 Kms 4.1 mbGS
20090119 233155.42 -24.22 -66.81 176 Kms 4.3 mbGS
20090121 102506.63 -20.91 -69.00 96 Kms 4.3 mbGS
20090123 043031.16 -22.13 -68.50 94 Kms 4.3 mbGS
20090124 193018.07 -18.92 -67.71 183 Kms 5.1 mbGS
20090128 040209.50 -20.07 -69.97 57 Kms 4.0 mbGS
20090131 144014.76 -22.96 -69.98 47 Kms 5.1 mbGS
20090131 162936.86 -19.41 -69.07 102 Kms 5.4 MwGS
20090201 010027.29 -20.52 -68.87 104 Kms 4.6 mbGS
20090202 194550.80 -24.10 -68.13 143 Kms 4.4 mbGS
20090210 051516.79 -24.24 -66.78 183 Kms 4.3 mbGS
20090211 204533.01 -20.17 -68.71 109 Kms 5.3 mbGS
20090213 074725.26 -23.09 -70.61 25 Kms 4.8 mbGS
20090220 074449.31 -21.47 -66.60 203 Kms 4.5 mbGS
20090305 060458.43 -24.00 -66.50 200 Kms 4.4 mbGS
20090314 054102.71 -18.04 -70.99 38 Kms 4.8 mbGS

Se puede apreciar una sismicidad de magnitudes en aumento los dos últimos meses y una actividad principalmente a profundidad intermedia y mayor, a diferencia de lo normal que es de una actividad principalmente a nivel corteza (profundidad <39 Km)

Se ha agregado el último sismo leve sensible en Arica que tuvo lugar en la costa de Perú al sur del puerto de Ilo. El mapa corresponde a la simicidad de lo que va de este año 2009 como lo paublicara el sitio NEIC del USGS.