SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Monday, March 31, 2014

DE CÓMO LA SISMICIDAD EN IQUIQUE SE FUE EXTINGUIENDO Y ¿DE REGRESO A UN NUEVO CICLO?

Luego del Sismo Fuerte del día 16 Marzo y su réplicas, un gráfico nos muestra la tendencia de esta sismicidad entre el 16 de Marzo y el 31 de Marzo.
Tal como se explicó en ese entonces (entrada del 18 Marzo), la sismicidad pre- Sismo Fuerte se ubicó a profundidad intermedia y mayor al interior de Antofagasta. Esta vez, luego de la progresiva extinción de los sismos costa afuera de Iquique, nuevamente la sismicidad se traslada a profundidad intermedia al interior de Antofagasta. De hecho, acaba de tener lugar un Sismo Moderado de magnitud 5.6, profundidad 114 Kms, cercano a Colchane (09:53 Hrs.)


La columna A del gráfico corresponde al día del mes, la columna B del gráfico corresponde al VALOR de sismicidad diaria.

A continuación el Mapa de Sismicidad entre los días 25 y 31 Marzo


Y el listado:

  31/03/2014  12:53:04 -19.41 -69.00    99           5.6 mb  TARAPACA, CHILE
Date Time UTC Latitud Longitud Depth Magnitud Region Name
31/03/2014 1:28:16 -23.83 -68.03 162 4.4 mb ANTOFAGASTA, CHILE
30/03/2014 23:45:45 -16.42 -71.54 146 4.5 SOUTHERN PERU
30/03/2014 22:55:16 -23.75 -67.25 244 4.5 ML SALTA, ARGENTINA
30/03/2014 10:34:01 -23.13 -67.2 253 4.1 mb ANTOFAGASTA, CHILE
30/03/2014 6:32:34 -20.05 -70.57 20 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
30/03/2014 4:35:11 -19.93 -71.04 10 4.2 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
30/03/2014 2:44:45 -19.98 -71.01 10 4.6 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
30/03/2014 1:11:25 -14.25 -76.03 30 4.7 mb NEAR COAST OF CENTRAL PERU
30/03/2014 0:20:30 -19.72 -70.78 31 4.5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 20:42:41 -19.78 -70.41 35 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 10:02:46 -20.05 -70.8 2 4.4 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 8:55:41 -19.59 -70.73 38 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 0:07:14 -19.7 -70.89 10 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
28/03/2014 3:43:39 -23.86 -67.5 213 4 ML ANTOFAGASTA, CHILE
26/03/2014 23:33:36 -20.07 -70.77 10 4.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
26/03/2014 9:49:00 -19.84 -70.89 10 4.2 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
26/03/2014 1:47:02 -19.6 -70.8 15 4.9 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
25/03/2014 14:38:25 -17.61 -70.74 90 5.1 mb SOUTHERN PERU
25/03/2014 6:31:22 -19.6 -70.78 12 4.5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
25/03/2014 2:13:42 -19.52 -70.86 22 4.6 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
25/03/2014 0:15:13 -19.81 -70.76 18 5.3 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

Monday, March 24, 2014

ACTUAL SECUENCIA SÍSMICA ALCANZA A CUATRO SISMOS FUERTES Y 19 SISMOS MODERADOS EN 8 DIAS



A continuación el listado de sismos Fuertes y Moderados en lo que va de la actual secuencia sísmica:

Fecha Hora (UTC) Latitud Longitud Prof. Magnitud Region
24/03/2014 11:32:15 -19.77 -70.75 15 5 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 11:26:38 -19.84 -70.85 18 5.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 22:04:26 -19.79 -70.71 15 5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 20:23:02 -19.91 -70.89 10 5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 18:20:04 -19.9 -70.9 30 6.3 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
22/03/2014 22:14:55 -19.7 -71 5 5 mb OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
22/03/2014 13:29:58 -19.77 -70.88 10 5.5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
22/03/2014 13:14:58 -19.75 -70.87 20 5.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
22/03/2014 12:59:58 -19.81 -70.92 12 6.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
20/03/2014 18:41:31 -24.05 -69.15 97 5.1 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
18/03/2014 21:33:07 -20.03 -70.88 15 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
18/03/2014 21:26:47 -20.01 -70.73 10 5.9 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
18/03/2014 14:35:57 -20.15 -70.76 20 5.1 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
18/03/2014 9:30:27 -20.1 -70.73 20 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 11:12:14 -19.94 -70.92 10 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 8:32:35 -19.97 -70.75 2 5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:19:33 -19.99 -70.88 2 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:11:33 -19.99 -70.88 5 6.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 1:34:55 -19.95 -70.76 10 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 0:12:09 -20.03 -70.7 10 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:26:27 -19.94 -70.52 40 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:16:29 -19.86 -70.58 10 6.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

Sunday, March 23, 2014

OTRO SISMO FUERTE MAS COSTA AFUERA DE IQUIQUE-PISAGUA

Un Sismo Fuerte, de magnitud 6.20 ha tenido lugar la tarde de hoy domingo frente a la costa de Iquique-Pisagua. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUND. / MAGNITUD
2014-03-23  18:19:58   -19.75  -70.97    2 Kms     6.20 MwEMSC

Lo que lo ubica en el mismo sector que los otros sismos anteriores de los días 16, 17, y 22 de Marzo.

NOTA: Se ha publicado un comentario acerca de la sismicidad actual del Codo de Arica en el blog:

sismofuturo.blogspot.com

Saturday, March 22, 2014

SISMO FUERTE COSTA AFUERA DE IQUIQUE-PISAGUA

Un Sismo Fuerte ha tenido lugar esta mañana costa frente a las costas de Iquique-Pisagua.Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROF. / MAGNITUD / ENTIDAD EMISORA
20140322  12:59:54   -19.82   - 70.85   44 Km.  6.0 Ml     Sismología.cl
20140322  12:59:57   -19.79   - 70.97     4 Km.  6.2 M      EMSC
20140322  12:59:59   -19.822 - 70.900  21 Km  5.9 Mw   NEIC

Se han presentado esta vez tres parámetros en el orden de publicación en Internet. El primero en publicar fue Sismología .cl, luego EMSC y luego el NEIC. Los parámetros han ido cambiando a medida que transcurren los minutos desde el primer informe.

La ubicación de este último sismo es aproximadamente la misma que los sismos anteriores de los días 17 de Marzo (6.70), 17 de Marzo (6.20) y 18 de Marzo (5.90), este sismo un poco más al norte y un poco más mar afuera que los anteriores.

Dos réplicas, de magnitud 5.20 la primera y de magnitud 5.30 la segunda han tenido lugar 14 y 30 minutos después del primer sismo.


Tuesday, March 18, 2014

MAPA DE SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA, MARZO 2014 (AL DIA 18)

A continuación se listan todos los sismos de magnitud igual o mayor que 4.0 que han tenido lugar en el Codo de Arica desde el 01 Marzo 2014 a la fecha.
En el Mapa de Sismicidad que se acompaña se puede observar el lugar de nucleación del evento frente a la costa entre Iquique y Pisagua, también la ubicación de los sismos a profundidad intermedia y mayor (75 Kms a 275 Kms), que tuvieron lugar al SurEste del evento, y todos, con anterioridad a éste.

Fecha Hora(UTC) Latitud Longitud Prof. Magn. Region Name
18/03/2014 9:30:27 -20.1 -70.73 20 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
18/03/2014 3:54:34 -17.11 -74.17 10 4.3 OFF COAST OF SOUTHERN PERU
18/03/2014 0:12:40 -19.91 -71.01 2 4 ML OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
17/03/2014 20:30:58 -19.94 -70.78 38 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 20:10:30 -19.92 -70.88 42 4.3 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 19:05:26 -20.03 -70.76 10 4.8 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 17:53:04 -20.04 -70.83 38 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 16:54:35 -20.09 -70.8 42 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 11:46:37 -19.94 -70.88 10 4.4 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 11:29:33 -20.17 -70.88 10 4.6 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 11:16:36 -19.95 -70.86 34 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 11:12:14 -19.94 -70.92 10 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 9:12:59 -20.08 -70.78 16 4.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 8:51:04 -20.02 -70.8 10 4.9 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 8:32:35 -19.97 -70.75 2 5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 7:54:58 -20.08 -70.86 10 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 7:18:22 -19.92 -70.95 2 4.4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 6:47:19 -19.92 -70.7 10 4.5 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 6:17:02 -20.1 -70.86 15 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 6:05:50 -20.09 -70.89 35 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:44:33 -20.01 -70.83 10 4.5 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:43:26 -19.93 -70.62 10 4.9 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:19:33 -19.99 -70.88 2 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:11:33 -19.99 -70.88 5 6.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 4:59:19 -20.03 -70.84 5 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 4:14:51 -17.93 -70.56 88 4.8 mb SOUTHERN PERU
17/03/2014 3:28:21 -20.06 -70.77 10 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 2:41:49 -19.37 -71.17 2 4.5 mb OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
17/03/2014 2:05:59 -20.05 -70.99 40 4.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 1:55:22 -20.06 -70.97 17 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 1:34:55 -19.95 -70.76 10 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 0:55:02 -19.99 -70.92 1 4.8 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 0:12:09 -20.03 -70.7 10 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 23:08:11 -20.04 -70.82 1 4.8 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 22:54:05 -19.83 -70.8 10 4.9 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 22:37:00 -19.96 -70.72 10 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 22:29:35 -19.96 -70.89 10 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:59:02 -19.96 -70.79 2 4.3 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:52:34 -19.52 -70.92 52 4.7 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:35:32 -19.96 -70.7 13 4.7 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:26:27 -19.94 -70.52 40 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:16:29 -19.86 -70.58 10 6.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 15:34:02 -23 -66.81 251 4.3 ML JUJUY, ARGENTINA
16/03/2014 5:54:14 -24.86 -69.75 94 4 ML ANTOFAGASTA, CHILE
15/03/2014 22:55:30 -23.96 -70.15 50 4.6 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
15/03/2014 20:18:07 -19.41 -71.01 42 4.1 ML OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
15/03/2014 20:14:25 -19.4 -71.01 10 4.7 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
15/03/2014 17:34:30 -23.89 -67.37 242 4 ML ANTOFAGASTA, CHILE
15/03/2014 9:48:46 -21.3 -69.93 57 4.5 mb TARAPACA, CHILE
15/03/2014 8:59:19 -14.09 -76.38 5 6.2 Mw NEAR COAST OF CENTRAL PERU
15/03/2014 6:05:48 -13.91 -75.85 38 4.6 mb CENTRAL PERU
14/03/2014 15:31:18 -19.49 -69.34 92 4.5 mb TARAPACA, CHILE
14/03/2014 6:56:04 -14.31 -74.14 80 4.7 mb CENTRAL PERU
11/03/2014 18:45:28 -22.69 -68.62 120 4 mb ANTOFAGASTA, CHILE
11/03/2014 18:12:53 -24.14 -67.62 234 4 ML SALTA, ARGENTINA
11/03/2014 8:08:44 -15.91 -74.32 54 4.6 mb NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
09/03/2014 18:26:19 -15.97 -73.09 37 4.2 ML SOUTHERN PERU
09/03/2014 13:53:21 -23.11 -66.68 219 4.4 mb JUJUY, ARGENTINA
08/03/2014 6:07:39 -23.98 -66.6 200 4.3 mb JUJUY, ARGENTINA
08/03/2014 0:07:36 -24.42 -67.1 170 4.5 mb SALTA, ARGENTINA
06/03/2014 6:59:28 -23.53 -67.16 279 4 ML JUJUY, ARGENTINA
06/03/2014 0:26:35 -22.45 -69.98 51 4.6 mb ANTOFAGASTA, CHILE
05/03/2014 20:29:01 -21.16 -68.55 135 4.2 ML ANTOFAGASTA, CHILE
04/03/2014 20:46:35 -19.88 -69.19 101 4 ML TARAPACA, CHILE
04/03/2014 7:05:27 -24.33 -67.1 157 4.5 mb SALTA, ARGENTINA
03/03/2014 18:46:07 -23.49 -67.36 241 4.1 ML ANTOFAGASTA, CHILE
02/03/2014 20:55:13 -19.09 -69.11 93 4.5 mb TARAPACA, CHILE
02/03/2014 19:48:09 -21.17 -67.76 210 4 ML POTOSI, BOLIVIA
02/03/2014 16:28:18 -18.99 -66.96 243 4.5 mb ORURO, BOLIVIA
02/03/2014 0:58:37 -22.44 -66.52 292 4.1 JUJUY, ARGENTINA





Monday, March 17, 2014

EL SISMO FUERTE DEL DIA DOMINGO HA CAUSADO YA 31 REPLICAS DE MAGNITUD MAYOR QUE 4.0

A continuación el listado de todos los sismos de magnitud igual o mayor que 4.0 que han tenido lugar en el Codo de Arica durante el mes de Marzo a la fecha de hoy 08:30 AM. Entre las réplicas del Sismo Fuerte (Magn. 6.7 Mw) del día 16, se destacan un Sismo Fuerte y seis Sismos Moderados.

Fecha Hora(UTC) Latitud Longitud Prof. Magn. Region Name
17/03/2014 11:29:33 -20.17 -70.88 10 Km. 4.6 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 11:16:36 -19.95 -70.86 34 Km. 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 11:12:14 -19.94 -70.92 10 Km. 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 9:12:59 -20.08 -70.78 16 Km. 4.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 8:51:04 -20.02 -70.8 10 Km. 4.9 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 8:32:35 -19.97 -70.75 2 Km. 5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 7:54:58 -20.08 -70.86 10 Km. 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 7:18:22 -19.92 -70.95 2 Km. 4.4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 6:47:19 -19.92 -70.7 10 Km. 4.5 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 6:17:02 -20.1 -70.86 15 Km. 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 6:05:50 -20.09 -70.89 35 Km. 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:44:33 -20.01 -70.83 10 Km. 4.5 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:43:26 -19.93 -70.62 10 Km. 4.9 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:19:33 -19.99 -70.88 2 Km. 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 5:11:33 -19.99 -70.88 5 Km. 6.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 4:59:19 -20.03 -70.84 5 Km. 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 4:14:51 -17.93 -70.56 88 Km. 4.8 mb SOUTHERN PERU
17/03/2014 3:28:21 -20.06 -70.77 10 Km. 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 2:41:49 -19.37 -71.17 2 Km. 4.5 mb OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
17/03/2014 2:05:59 -20.05 -70.99 40 Km. 4.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 1:55:22 -20.06 -70.97 17 Km. 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 1:34:55 -19.95 -70.76 10 Km. 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 0:55:02 -19.99 -70.92 1 Km. 4.8 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014 0:12:09 -20.03 -70.7 10 Km. 5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 23:08:11 -20.04 -70.82 1 Km. 4.8 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 22:54:05 -19.83 -70.8 10 Km. 4.9 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 22:37:00 -19.96 -70.72 10 Km. 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 22:29:35 -19.96 -70.89 10 Km. 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:59:02 -19.96 -70.79 2 Km. 4.3 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:52:34 -19.52 -70.92 52 Km. 4.7 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:35:32 -19.96 -70.7 13 Km. 4.7 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:26:27 -19.94 -70.52 40 Km. 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 21:16:29 -19.86 -70.58 10 Km. 6.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16/03/2014 15:34:02 -23 -66.81 251 Km. 4.3 ML JUJUY, ARGENTINA
16/03/2014 5:54:14 -24.86 -69.75 94 Km. 4 ML ANTOFAGASTA, CHILE
15/03/2014 22:55:30 -23.96 -70.15 50 Km. 4.6 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
15/03/2014 20:18:07 -19.41 -71.01 42 Km. 4.1 ML OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
15/03/2014 20:14:25 -19.4 -71.01 10 Km. 4.7 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
15/03/2014 17:34:30 -23.89 -67.37 242 Km. 4 ML ANTOFAGASTA, CHILE
15/03/2014 9:48:46 -21.3 -69.93 57 Km. 4.5 mb TARAPACA, CHILE
15/03/2014 8:59:19 -14.09 -76.38 5 Km. 6.2 Mw NEAR COAST OF CENTRAL PERU
15/03/2014 6:05:48 -13.91 -75.85 38 Km. 4.6 mb CENTRAL PERU
14/03/2014 15:31:18 -19.49 -69.34 92 Km. 4.5 mb TARAPACA, CHILE
14/03/2014 6:56:04 -14.31 -74.14 80 Km. 4.7 mb CENTRAL PERU
11/03/2014 18:45:28 -22.69 -68.62 120 Km. 4 mb ANTOFAGASTA, CHILE
11/03/2014 18:12:53 -24.14 -67.62 234 Km. 4 ML SALTA, ARGENTINA
11/03/2014 8:08:44 -15.91 -74.32 54 Km. 4.6 mb NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
09/03/2014 18:26:19 -15.97 -73.09 37 Km. 4.2 ML SOUTHERN PERU
09/03/2014 13:53:21 -23.11 -66.68 219 Km. 4.4 mb JUJUY, ARGENTINA
08/03/2014 6:07:39 -23.98 -66.6 200 Km. 4.3 mb JUJUY, ARGENTINA
08/03/2014 0:07:36 -24.42 -67.1 170 Km. 4.5 mb SALTA, ARGENTINA
06/03/2014 6:59:28 -23.53 -67.16 279 Km. 4 ML JUJUY, ARGENTINA
06/03/2014 0:26:35 -22.45 -69.98 51 Km. 4.6 mb ANTOFAGASTA, CHILE
05/03/2014 20:29:01 -21.16 -68.55 135 Km. 4.2 ML ANTOFAGASTA, CHILE
04/03/2014 20:46:35 -19.88 -69.19 101 Km. 4 ML TARAPACA, CHILE
04/03/2014 7:05:27 -24.33 -67.1 157 Km. 4.5 mb SALTA, ARGENTINA
03/03/2014 18:46:07 -23.49 -67.36 241 Km. 4.1 ML ANTOFAGASTA, CHILE
02/03/2014 20:55:13 -19.09 -69.11 93 Km. 4.5 mb TARAPACA, CHILE
02/03/2014 19:48:09 -21.17 -67.76 210 Km. 4 ML POTOSI, BOLIVIA
02/03/2014 16:28:18 -18.99 -66.96 243 Km. 4.5 mb ORURO, BOLIVIA
02/03/2014 0:58:37 -22.44 -66.52 292 Km. 4.1 M L JUJUY, ARGENTINA

En el Mapa de Sismicidad a continuación se han graficado todos los sismos de magnitud igual o mayor que 6.0 que han tenido lugar en el Codo de Arica desde Octubre del año 2004 a la fecha. Se pueden observar las tres áreas costeras en donde se ha producido una "nucleación" lenta: Ica, Iquique y Tocopilla-Antofagasta. Cabe recordar que el mapa no grafica la ruptura del Gran Sismo 2001 06 23 el que abarcó la costa de Arequipa-Moquegua-Ilo.


Sunday, March 16, 2014

SISMO (MAYOR) COSTA AFUERA DE PISAGUA AHORA ACTUALIZADO A SISMO FUERTE MAGNITUD 6.70 Mw

Un Sismo Fuerte ha tenido lugar hoy en la tarde en la Primera Región. Los parámetros preliminares de este sismo y de todos los sismos de magnitud mayor que 5.0 en lo que va corrido de este año son los siguientes:

Fecha Hora(UTC)  Latitud Longitud Prof. Magn. Región
16-03-2014 21:26:27  -19.94 -70.52 40 Km. 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16-03-2014 21:16:30  -19.85 -70,57 10 Km. 6.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
15-03-2014 23:51:34    -5.64 -81.07 33 Km. 6.4 Mw NEAR COAST OF NORTHERN PERU
15-03-2014 14:46:28  -34.72 -71.62 54 Km. 5.5 mb LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
15-03-2014 8:59:19  -14.09 -76.38 5 Km. 6.2 Mw NEAR COAST OF CENTRAL PERU
06-03-2014 4:37:06    -33.31 -71.17 59 Km. 5.4 mb REGION METROPOLITANA, CHILE
04-03-2014 10:51:13   -33.57 -72.02 6 Km. 5.8 Mw OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
03-03-2014 3:17:46   -33.10 -71.95 10 Km. 5.1 Mw OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
02-03-2014 17:03:40  -45.76 -76.67 2 Km. 5.4 Mw OFF COAST OF AISEN, CHILE
02-03-2014 11:14:39  -45.80 -76.76 10 Km. 5.2 mb OFF COAST OF AISEN, CHILE
02-03-2014 10:12:21  -45.69 -76.55 10 Km. 5.1 mb OFF COAST OF AISEN, CHILE
21-02-2014 10:43:47  -28.54 -68.02 113 Km. 5.1 mb LA RIOJA, ARGENTINA
18-02-2014 23:35:58  -14.23 -75.72 59 Km. 5.9 Mw NEAR COAST OF CENTRAL PERU
17-02-2014 0:34:31  -31.61 -71.92 10 Km. 5.1 mb OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
15-02-2014 12:52:37  -22.54 -68.59 100 Km. 5.0 mb ANTOFAGASTA, CHILE
12-02-2014 13:35:23  -34.73 -71.68 44 Km. 5.2 mb LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
12-02-2014 11:43:11  -22.35 -68.77 108 Km. 5.6 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
10-02-2014 11:00:09  -22.27 -68.65 100 Km. 5.2 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
02-02-2014 8:57:08   -15.79 -73.89 40 Km. 5.1 mb SOUTHERN PERU
29-01-2014 10:01:51  -18.62 -69.41 124 Km. 5.7 Mw TARAPACA, CHILE
27-01-2014 16:42:38  -19.22 -63.99 605 Km. 5.5 Mw CHUQUISACA, BOLIVIA
26-01-2014 5:10:26  -3.84 -80.85 2 Km. 5.5 mb PERU-ECUADOR BORDER REGION
15-01-2014 8:38:07  -31.13 -68.07 88 Km. 5.4 mb SAN JUAN, ARGENTINA
08-01-2014 4:22:09  -20.75 -70.55 12 Km. 5.6 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
07-01-2014 12:06:08  -44.68 -79.14 10 Km. 5.1 Mw OFF COAST OF AISEN, CHILE
07-01-2014 3:43:23  -21.03 -69.61 92 Km. 5.3 Mw TARAPACA, CHILE
06-01-2014 3:59:01  -20.75 -70.66 13 Km. 5.2 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
04-01-2014 0:11:48  -20.64 -70.59 10 Km. 5.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE























Saturday, March 15, 2014

DOS SISMOS FUERTES AL CENTRO Y NORTE DEL PERU

Dos Sismos Fuertes han tenido lugar el día de hoy al centro y norte del Perú. Los parámetros preliminares de estos sismos han sido incluidos en el Mapa de Sismicidad a continuación.
Uno de estos sismos no tiene cabida en el Mapa de Sismicidad ya que se ubica más allá del límite norte de éste (-10º Lat).