SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Sunday, March 16, 2014

SISMO (MAYOR) COSTA AFUERA DE PISAGUA AHORA ACTUALIZADO A SISMO FUERTE MAGNITUD 6.70 Mw

Un Sismo Fuerte ha tenido lugar hoy en la tarde en la Primera Región. Los parámetros preliminares de este sismo y de todos los sismos de magnitud mayor que 5.0 en lo que va corrido de este año son los siguientes:

Fecha Hora(UTC)  Latitud Longitud Prof. Magn. Región
16-03-2014 21:26:27  -19.94 -70.52 40 Km. 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
16-03-2014 21:16:30  -19.85 -70,57 10 Km. 6.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
15-03-2014 23:51:34    -5.64 -81.07 33 Km. 6.4 Mw NEAR COAST OF NORTHERN PERU
15-03-2014 14:46:28  -34.72 -71.62 54 Km. 5.5 mb LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
15-03-2014 8:59:19  -14.09 -76.38 5 Km. 6.2 Mw NEAR COAST OF CENTRAL PERU
06-03-2014 4:37:06    -33.31 -71.17 59 Km. 5.4 mb REGION METROPOLITANA, CHILE
04-03-2014 10:51:13   -33.57 -72.02 6 Km. 5.8 Mw OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
03-03-2014 3:17:46   -33.10 -71.95 10 Km. 5.1 Mw OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
02-03-2014 17:03:40  -45.76 -76.67 2 Km. 5.4 Mw OFF COAST OF AISEN, CHILE
02-03-2014 11:14:39  -45.80 -76.76 10 Km. 5.2 mb OFF COAST OF AISEN, CHILE
02-03-2014 10:12:21  -45.69 -76.55 10 Km. 5.1 mb OFF COAST OF AISEN, CHILE
21-02-2014 10:43:47  -28.54 -68.02 113 Km. 5.1 mb LA RIOJA, ARGENTINA
18-02-2014 23:35:58  -14.23 -75.72 59 Km. 5.9 Mw NEAR COAST OF CENTRAL PERU
17-02-2014 0:34:31  -31.61 -71.92 10 Km. 5.1 mb OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
15-02-2014 12:52:37  -22.54 -68.59 100 Km. 5.0 mb ANTOFAGASTA, CHILE
12-02-2014 13:35:23  -34.73 -71.68 44 Km. 5.2 mb LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
12-02-2014 11:43:11  -22.35 -68.77 108 Km. 5.6 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
10-02-2014 11:00:09  -22.27 -68.65 100 Km. 5.2 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
02-02-2014 8:57:08   -15.79 -73.89 40 Km. 5.1 mb SOUTHERN PERU
29-01-2014 10:01:51  -18.62 -69.41 124 Km. 5.7 Mw TARAPACA, CHILE
27-01-2014 16:42:38  -19.22 -63.99 605 Km. 5.5 Mw CHUQUISACA, BOLIVIA
26-01-2014 5:10:26  -3.84 -80.85 2 Km. 5.5 mb PERU-ECUADOR BORDER REGION
15-01-2014 8:38:07  -31.13 -68.07 88 Km. 5.4 mb SAN JUAN, ARGENTINA
08-01-2014 4:22:09  -20.75 -70.55 12 Km. 5.6 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
07-01-2014 12:06:08  -44.68 -79.14 10 Km. 5.1 Mw OFF COAST OF AISEN, CHILE
07-01-2014 3:43:23  -21.03 -69.61 92 Km. 5.3 Mw TARAPACA, CHILE
06-01-2014 3:59:01  -20.75 -70.66 13 Km. 5.2 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
04-01-2014 0:11:48  -20.64 -70.59 10 Km. 5.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE























0 Comments:

Post a Comment

<< Home