OTRO SISMO MODERADO AL INTERIOR DE ANTOFAGASTA
Un nuevo Sismo Moderado, esta vez de magnitud 5.5 Mw, ha tenido lugar al interior de Antofagasta. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
2014-03-12 11:43:10.xx -22.38 -68.62 89 Kms. 5.60 MwEMSC.
Lo que lo ubica en la Placa de Nazca descendente bajo las altas cumbres de la Cordillera de La Costa.
El siguiente es el listado y el Mapa de Sismicidad logrado del EMSC, de los sismos de magnitud mayor que 4.0 mb desde el 1º de Febrero 2014:
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
2014-03-12 11:43:10.xx -22.38 -68.62 89 Kms. 5.60 MwEMSC.
Lo que lo ubica en la Placa de Nazca descendente bajo las altas cumbres de la Cordillera de La Costa.
El siguiente es el listado y el Mapa de Sismicidad logrado del EMSC, de los sismos de magnitud mayor que 4.0 mb desde el 1º de Febrero 2014:
Fecha | Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Profund. | Magnitud | Region Name | |||
12/02/2014 | 11:43:10 | -22.38 | -68.62 | 89 | 5.6 | Mw | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
12/02/2014 | 10:19:14 | -22.85 | -68.61 | 100 | 4.6 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
11/02/2014 | 14:57:47 | -21.83 | -68.66 | 133 | 4.2 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
11/02/2014 | 2:23:46 | -21.34 | -67.74 | 219 | 4.3 | ML | POTOSI, BOLIVIA | ||
10/02/2014 | 11:00:09 | -22.27 | -68.65 | 100 | 5.2 | Mw | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
09/02/2014 | 17:53:00 | -15.01 | -71.8 | 100 | 4.9 | mb | SOUTHERN PERU | ||
09/02/2014 | 12:12:20 | -17.42 | -69.97 | 130 | 4.3 | mb | SOUTHERN PERU | ||
09/02/2014 | 4:07:00 | -22.04 | -69.75 | 72 | 4.3 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
08/02/2014 | 2:26:51 | -22.46 | -67.7 | 200 | 4.3 | ML | POTOSI, BOLIVIA | ||
06/02/2014 | 21:16:43 | -24.18 | -67.73 | 206 | 4.4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
05/02/2014 | 12:26:37 | -21.21 | -67.99 | 198 | 4.2 | ML | POTOSI, BOLIVIA | ||
05/02/2014 | 11:51:05 | -21.38 | -69.48 | 37 | 4.9 | mb | TARAPACA, CHILE | ||
05/02/2014 | 11:16:05 | -23.96 | -67.33 | 207 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
04/02/2014 | 18:27:52 | -19.51 | -71.09 | 10 | 4.4 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | ||
04/02/2014 | 18:19:35 | -19.54 | -71.02 | 10 | 4.2 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | ||
03/02/2014 | 6:12:19 | -19.48 | -71.01 | 12 | 4.4 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | ||
02/02/2014 | 8:57:08 | -15.79 | -73.89 | 40 | 5.1 | mb | SOUTHERN PERU |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home