NUEVO SISMO MODERADO SE AGREGA AL LISTADO
Un nuevo Sismo Moderado se ha agregado al listado. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20140108 00:22:09.xx - 20.746 - 70.653 15 Kms. 5.60 mbGS
20140106 23:43:23.xx - 21.020 - 69.654 87 Kms. 5.80 MwGS
20140106 03:59:01.xx - 20.750 - 70.660 13 Kms. 5.20 mbGS
20140104 00:11:48.xx - 20.640 - 70.590 10 Kms. 5.70 MwGS
Lo que lo ubica frente de la costa de YAPE al sur de Iquique, casi en el lugar exacto de otros dos sismos ocurridos el día 4 y 6 de Enero. (Sólo el sismo del día 6 tuvo lugar a otra profundidad y más hacia el interior de Iquique)
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20140108 00:22:09.xx - 20.746 - 70.653 15 Kms. 5.60 mbGS
20140106 23:43:23.xx - 21.020 - 69.654 87 Kms. 5.80 MwGS
20140106 03:59:01.xx - 20.750 - 70.660 13 Kms. 5.20 mbGS
20140104 00:11:48.xx - 20.640 - 70.590 10 Kms. 5.70 MwGS
Lo que lo ubica frente de la costa de YAPE al sur de Iquique, casi en el lugar exacto de otros dos sismos ocurridos el día 4 y 6 de Enero. (Sólo el sismo del día 6 tuvo lugar a otra profundidad y más hacia el interior de Iquique)
0 Comments:
Post a Comment
<< Home