53 SISMOS EN 30 DIAS EN EL CODO DE ARICA
A continuación los 53 sismos de magnitud mayor que 4.0 mb que han tenido lugar en el Codo de Arica entre el 22 de Octubre y el 21 de Noviembre de 2013
Fecha | Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Profund. | Magnitud | Region Name | |||
21/11/2013 | 7:50:12 | -23.95 | -66.69 | 200 | 4.3 | mb | JUJUY, ARGENTINA | ||
21/11/2013 | 6:48:17 | -16.79 | -72.07 | 105 | 4.4 | mb | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | ||
21/11/2013 | 4:59:33 | -17.23 | -72.87 | 25 | 4.5 | ML | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | ||
21/11/2013 | 0:13:21 | -24.3 | -67.15 | 160 | 4.4 | mb | SALTA, ARGENTINA | ||
19/11/2013 | 18:09:37 | -23.75 | -67.27 | 248 | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
19/11/2013 | 12:34:21 | -22.65 | -66.56 | 274 | 4.2 | mb | JUJUY, ARGENTINA | ||
19/11/2013 | 9:42:09 | -23.43 | -67.27 | 253 | 4.2 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
18/11/2013 | 23:48:51 | -15.59 | -72.05 | 127 | 4.1 | M | SOUTHERN PERU | ||
18/11/2013 | 9:52:05 | -23.97 | -66.74 | 197 | 4.1 | M | JUJUY, ARGENTINA | ||
18/11/2013 | 6:24:23 | -24.04 | -67.22 | 208 | 4 | M | SALTA, ARGENTINA | ||
18/11/2013 | 0:13:35 | -23.89 | -67.37 | 247 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
17/11/2013 | 20:16:34 | -14.35 | -75.49 | 45 | 4.6 | mb | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | ||
17/11/2013 | 12:51:20 | -20.53 | -70.45 | 40 | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
17/11/2013 | 12:27:45 | -15.98 | -75.34 | 10 | 4.7 | mb | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | ||
16/11/2013 | 21:23:09 | -23.94 | -67.6 | 270 | 4.2 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
16/11/2013 | 1:28:25 | -16.15 | -75.33 | 15 | 5.1 | mb | OFF COAST OF SOUTHERN PERU | ||
15/11/2013 | 0:13:54 | -14.79 | -71.58 | 100 | 4.8 | mb | CENTRAL PERU | ||
14/11/2013 | 7:41:52 | -21.15 | -68.72 | 109 | 4.2 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
13/11/2013 | 11:01:30 | -22.94 | -68.7 | 105 | 4.3 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
11/11/2013 | 22:28:37 | -19.29 | -71.95 | 10 | 4.5 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | ||
11/11/2013 | 5:15:49 | -14.9 | -75.68 | 30 | 4.7 | mb | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | ||
11/11/2013 | 3:23:25 | -15.07 | -75.83 | 30 | 4.4 | M | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | ||
11/11/2013 | 2:57:03 | -14.98 | -75.98 | 10 | 4.3 | M | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | ||
10/11/2013 | 7:39:58 | -19.86 | -70.06 | 53 | 4.4 | mb | TARAPACA, CHILE | ||
09/11/2013 | 13:26:10 | -22.05 | -68.48 | 121 | 4.8 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
08/11/2013 | 19:59:09 | -24.26 | -67.35 | 200 | 4.1 | mb | SALTA, ARGENTINA | ||
08/11/2013 | 14:35:46 | -22.23 | -68.6 | 114 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
08/11/2013 | 11:19:11 | -23.39 | -69.93 | 30 | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
06/11/2013 | 23:31:59 | -21.68 | -68.42 | 117 | 4.2 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
06/11/2013 | 9:25:55 | -22.45 | -69.08 | 100 | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
06/11/2013 | 4:29:39 | -24.16 | -66.47 | 152 | 4.2 | M | SALTA, ARGENTINA | ||
05/11/2013 | 10:06:36 | -18.08 | -68.99 | 152 | 4.6 | mb | ORURO, BOLIVIA | ||
03/11/2013 | 16:58:45 | -23.87 | -67.41 | 220 | 4.2 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
03/11/2013 | 1:44:02 | -24.05 | -66.78 | 193 | 4.3 | mb | JUJUY, ARGENTINA | ||
02/11/2013 | 18:44:42 | -24.44 | -67.8 | 114 | 4 | ML | SALTA, ARGENTINA | ||
02/11/2013 | 6:32:40 | -17.19 | -69.82 | 158 | 4.4 | mb | SOUTHERN PERU | ||
31/10/2013 | 15:39:38 | -24.98 | -70.97 | 2 | 5.2 | mb | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | ||
31/10/2013 | 10:05:56 | -15.19 | -72.04 | 167 | 4.1 | M | SOUTHERN PERU | ||
31/10/2013 | 5:14:01 | -24.08 | -67.1 | 181 | 4.1 | mb | SALTA, ARGENTINA | ||
31/10/2013 | 1:19:11 | -15.67 | -70.69 | 209 | 4.3 | M | SOUTHERN PERU | ||
30/10/2013 | 11:51:18 | -22.6 | -68.9 | 88 | 4.1 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
29/10/2013 | 12:51:03 | -15.46 | -71.76 | 113 | 5.1 | Mw | SOUTHERN PERU | ||
28/10/2013 | 5:36:09 | -16.98 | -69.85 | 164 | 4.4 | M | SOUTHERN PERU | ||
27/10/2013 | 5:28:23 | -15.88 | -72.16 | 20 | 4.1 | mb | SOUTHERN PERU | ||
27/10/2013 | 0:28:19 | -15.96 | -71.8 | 22 | 4 | mb | SOUTHERN PERU | ||
26/10/2013 | 3:24:29 | -23 | -70.74 | 20 | 4 | M | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | ||
25/10/2013 | 7:02:30 | -15.13 | -72.06 | 112 | 4.4 | mb | SOUTHERN PERU | ||
24/10/2013 | 17:05:29 | -23.73 | -67.32 | 242 | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
24/10/2013 | 6:25:00 | -21.3 | -67.71 | 224 | 4 | ML | POTOSI, BOLIVIA | ||
23/10/2013 | 9:32:38 | -20.74 | -68.85 | 104 | 4.3 | mb | TARAPACA, CHILE | ||
23/10/2013 | 4:03:11 | -16.83 | -71.88 | 137 | 4.3 | ML | SOUTHERN PERU | ||
22/10/2013 | 18:04:24 | -20.76 | -67.89 | 228 | 4 | ML | POTOSI, BOLIVIA |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home