SIGUEN LOS SISMOS EN EL CODO DE ARICA
A continuación se listan los últimos sismos que han tenido lugar en el sector del Codo de Arica desde el día 15 Octubre en adelante. En verde, el sismo cercano a Arica del día domingo. (El Mapa de Sismicidad muestra todos los sismos de magnitud mayor que 4.0 desde el día 01 Sep 2013)
Date | Time UTC | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude | Region Name | |
21/10/2013 | 19:54:00 | -18.49 | -63.27 | 36 | 4.7 | M | SANTA CRUZ, BOLIVIA |
21/10/2013 | 16:26:58 | -10.75 | -73.7 | 113 | 4.6 | mb | CENTRAL PERU |
21/10/2013 | 0:12:32 | -22.96 | -66.5 | 253 | 4.3 | mb | JUJUY, ARGENTINA |
20/10/2013 | 21:51:32 | -18.69 | -70.16 | 78 | 4.2 | mb | TARAPACA, CHILE |
20/10/2013 | 20:49:02 | -22.94 | -66.97 | 282 | 4.7 | ML | JUJUY, ARGENTINA |
19/10/2013 | 16:28:53 | -15.22 | -76.23 | 10 | 4.4 | M | OFF COAST OF CENTRAL PERU |
18/10/2013 | 7:32:36 | -12.76 | -77.1 | 42 | 4 | mb | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
17/10/2013 | 16:08:35 | -20.83 | -68.92 | 100 | 4 | ML | TARAPACA, CHILE |
16/10/2013 | 18:58:39 | -14.82 | -75.99 | 31 | 4.3 | M | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
16/10/2013 | 16:28:38 | -21.15 | -68.37 | 132 | 4.3 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE |
15/10/2013 | 22:00:29 | -18.42 | -62.92 | 10 | 4.4 | M | SANTA CRUZ, BOLIVIA |
15/10/2013 | 20:15:46 | -18.36 | -63.2 | 10 | 4.9 | mb | SANTA CRUZ, BOLIVIA |
15/10/2013 | 20:13:17 | -18.43 | -63.19 | 10 | 5 | mb | SANTA CRUZ, BOLIVIA |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home