ACTUALIZACION DE SISMOS EN EL CODO DE ARICA
El listado y el Mapa de Sismicidad ,de sismos de magnitud mayor que 4.0, ha sido actualizado para los días comprendidos entre el 22 de Noviembre y 04 Diciembre 2013
Fecha | Hora UTC | Latitud | longitud | Profund. | Magnitud | Region Name | |
04/12/2013 | 5:39:32 | -24.66 | -69.18 | 83 | 5.4 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE |
04/12/2013 | 0:13:09 | -25.35 | -69.07 | 105 | 4.3 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE |
03/12/2013 | 8:19:20 | -19.71 | -67.74 | 203 | 4 | M | ORURO, BOLIVIA |
03/12/2013 | 3:04:18 | -28.6 | -71.59 | 32 | 4.3 | ML | OFFSHORE ATACAMA, CHILE |
02/12/2013 | 21:41:43 | -21.4 | -66.84 | 242 | 4.2 | M | POTOSI, BOLIVIA |
02/12/2013 | 18:42:04 | -28.3 | -69.61 | 98 | 4 | ML | ATACAMA, CHILE |
02/12/2013 | 14:53:33 | -24.09 | -66.62 | 190 | 4.4 | mb | JUJUY, ARGENTINA |
02/12/2013 | 11:36:46 | -23.14 | -66.93 | 244 | 4.1 | ML | JUJUY, ARGENTINA |
01/12/2013 | 7:17:16 | -27.86 | -66.76 | 153 | 4.5 | mb | CATAMARCA, ARGENTINA |
01/12/2013 | 5:10:06 | -24.33 | -67.08 | 166 | 4.3 | mb | SALTA, ARGENTINA |
30/11/2013 | 6:10:22 | -23.39 | -66.72 | 200 | 4.4 | mb | JUJUY, ARGENTINA |
30/11/2013 | 0:16:21 | -28.36 | -81.35 | 10 | 4.6 | M | SOUTHEAST CENTRAL PACIFIC OCEAN |
29/11/2013 | 19:19:23 | -15.84 | -70.37 | 199 | 4 | M | SOUTHERN PERU |
29/11/2013 | 17:38:18 | -20.86 | -69.06 | 110 | 4.1 | ML | TARAPACA, CHILE |
27/11/2013 | 20:30:50 | -18.53 | -69.89 | 74 | 4.3 | ML | TARAPACA, CHILE |
27/11/2013 | 16:21:49 | -16.68 | -69.52 | 186 | 4.2 | mb | SOUTHERN PERU |
25/11/2013 | 15:57:47 | -21.29 | -67.51 | 174 | 4 | mb | POTOSI, BOLIVIA |
25/11/2013 | 14:11:16 | -22.1 | -69 | 103 | 4 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE |
24/11/2013 | 23:50:55 | -24.11 | -67.13 | 198 | 4.9 | ML | SALTA, ARGENTINA |
24/11/2013 | 12:51:32 | -16.48 | -71.9 | 41 | 4 | ML | SOUTHERN PERU |
22/11/2013 | 4:50:43 | -22.85 | -66.68 | 258 | 4.2 | M | JUJUY, ARGENTINA |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home