QUINCE NUEVOS SISMOS LEVES Y MODERADOS EN EL SECTOR DEL CODO DE ARICA
A continuación el listado de sismos entre el informe anterior, 04 Dic, y hoy 17 Dic. El último sismo que tuvo lugar al sur de Taltal, pudo haber tenido una magnitud un poco más fuerte que la del listado (5.70 mbGS según el sitio NEIC)
Fecha | Hora UTC | Latitud | Longitud | Profund. | Magnitud | Region Name | ||
17/12/2013 | 12:30:00 | -25.64 | -70.46 | 62 | 5.5 | Mw | ANTOFAGASTA, CHILE | |
16/12/2013 | 19:29:53 | -17.51 | -69.29 | 134 | 4.6 | mb | LA PAZ, BOLIVIA | |
15/12/2013 | 22:07:30 | -21.79 | -68.25 | 94 | 4.2 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | |
15/12/2013 | 14:27:42 | -24.18 | -66.91 | 169 | 4.3 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
13/12/2013 | 9:47:56 | -17.84 | -69.51 | 140 | 4.4 | mb | TARAPACA, CHILE | |
12/12/2013 | 16:35:46 | -23.17 | -66.59 | 209 | 4.4 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
12/12/2013 | 9:46:29 | -24.74 | -64.56 | 43 | 4.8 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
11/12/2013 | 23:23:38 | -23.99 | -70.13 | 51 | 4.8 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | |
11/12/2013 | 5:00:49 | -22.51 | -66.1 | 258 | 4.4 | M | JUJUY, ARGENTINA | |
10/12/2013 | 14:06:29 | -22.56 | -66.8 | 276 | 4.4 | ML | JUJUY, ARGENTINA | |
08/12/2013 | 17:01:59 | -19.6 | -70.09 | 77 | 4.8 | mb | TARAPACA, CHILE | |
07/12/2013 | 23:14:50 | -21.07 | -67.95 | 152 | 4.5 | mb | POTOSI, BOLIVIA | |
07/12/2013 | 19:56:59 | -24.25 | -68.06 | 238 | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
06/12/2013 | 22:30:50 | -16.52 | -69.81 | 191 | 4.5 | mb | SOUTHERN PERU | |
05/12/2013 | 4:11:54 | -15.25 | -72.46 | 91 | 4.5 | mb | SOUTHERN PERU |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home