TRES SISMOS LEVES AL INTERIOR DE IQUIQUE Y DOS COSTA AFUERA EL DIA 21
Con cinco sismos leves al interior y costa afuera de Iquique termina el conteo de este mes. Los parámetros preliminares de estos sismos son los siguientes:
Con estos sismos el total mensual se eleva a 49 sismos.
Con el fin de visualizar la dirección del "empuje ruptor", en la imagen no se muestran algunos sismos que tuvieron lugar al norte bajo territorio del Perú.
Fecha | Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Profund. | Magnitud | Region | |||
21/01/2014 | 22:06:33 | -20.24 | -69.27 | 100 | 4.5 | mb | TARAPACA, CHILE | ||
21/01/2014 | 21:41:16 | -19.64 | -71.17 | 2 | 4.1 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | ||
21/01/2014 | 20:49:58 | -20.78 | -69.4 | 82 | 4.4 | ML | TARAPACA, CHILE | ||
21/01/2014 | 17:18:09 | -19.67 | -70.92 | 39 | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
21/01/2014 | 8:00:00 | -19.82 | -69.25 | 107 | 4.7 | mb | TARAPACA, CHILE | ||
20/01/2014 | 15:44:33 | -21.56 | -67.3 | 232 | 4.4 | ML | POTOSI, BOLIVIA | ||
19/01/2014 | 12:09:46 | -24.36 | -67.89 | 118 | 4.2 | mb | SALTA, ARGENTINA | ||
19/01/2014 | 5:26:44 | -21.01 | -69.72 | 12 | 4.3 | mb | TARAPACA, CHILE | ||
18/01/2014 | 7:35:00 | -24.08 | -67.01 | 178 | 4.2 | mb | SALTA, ARGENTINA | ||
18/01/2014 | 5:54:20 | -15.53 | -71.87 | 120 | 4.6 | mb | SOUTHERN PERU | ||
17/01/2014 | 23:06:16 | -23.99 | -66.71 | 190 | 4.7 | mb | JUJUY, ARGENTINA | ||
17/01/2014 | 15:13:07 | -21.5 | -67.34 | 241 | 4.1 | ML | POTOSI, BOLIVIA | ||
16/01/2014 | 23:32:07 | -16.48 | -70.4 | 178 | 4.4 | M | SOUTHERN PERU | ||
15/01/2014 | 0:50:31 | -24.08 | -66.76 | 205 | 4.2 | mb | JUJUY, ARGENTINA | ||
12/01/2014 | 14:52:19 | -21.54 | -69.83 | 80 | 4.5 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
11/01/2014 | 10:19:09 | -20.63 | -70.9 | 2 | 4.4 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
10/01/2014 | 16:45:00 | -20.25 | -69.68 | 71 | 4 | ML | TARAPACA, CHILE | ||
10/01/2014 | 13:56:00 | -15.3 | -72.06 | 169 | 4.2 | M | SOUTHERN PERU | ||
08/01/2014 | 21:59:12 | -23.32 | -67.2 | 235 | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
08/01/2014 | 4:22:09 | -20.75 | -70.55 | 12 | 5.6 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
07/01/2014 | 22:45:39 | -19.27 | -70.18 | 56 | 4.5 | mb | TARAPACA, CHILE | ||
07/01/2014 | 3:43:23 | -21.03 | -69.61 | 92 | 5.3 | Mw | TARAPACA, CHILE | ||
06/01/2014 | 16:23:22 | -20.54 | -68.85 | 106 | 4.6 | mb | TARAPACA, CHILE | ||
06/01/2014 | 11:27:27 | -19.65 | -70.48 | 38 | 4 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
06/01/2014 | 7:56:11 | -20.78 | -70.59 | 20 | 4.9 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
06/01/2014 | 5:53:30 | -24.2 | -67.76 | 218 | 4.6 | ML | SALTA, ARGENTINA | ||
06/01/2014 | 3:59:01 | -20.75 | -70.66 | 13 | 5.2 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
05/01/2014 | 22:47:12 | -20.6 | -70.54 | 14 | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
05/01/2014 | 10:51:58 | -23.19 | -68.74 | 80 | 4.3 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
04/01/2014 | 19:26:18 | -23.55 | -68.66 | 91 | 4.2 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
04/01/2014 | 15:37:12 | -21.38 | -69.39 | 84 | 4.1 | ML | TARAPACA, CHILE | ||
04/01/2014 | 8:25:35 | -20.72 | -70.73 | 10 | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
04/01/2014 | 0:11:48 | -20.64 | -70.59 | 10 | 5.7 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
03/01/2014 | 10:09:39 | -10.21 | -75.47 | 14 | 4.6 | mb | CENTRAL PERU | ||
02/01/2014 | 22:27:49 | -10.86 | -77.75 | 49 | 4.4 | mb | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | ||
02/01/2014 | 20:19:00 | -23.61 | -67 | 280 | 4.1 | mb | JUJUY, ARGENTINA | ||
01/01/2014 | 16:14:14 | -22.38 | -66.18 | 239 | 4.7 | mb | JUJUY, ARGENTINA | ||
30/12/2013 | 23:48:18 | -10.23 | -75.4 | 33 | 4.5 | mb | CENTRAL PERU | ||
30/12/2013 | 20:37:03 | -19.83 | -69.17 | 100 | 4.1 | ML | TARAPACA, CHILE | ||
30/12/2013 | 18:49:37 | -24 | -67.53 | 214 | 4.2 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
30/12/2013 | 7:13:22 | -13.8 | -72.67 | 242 | 4.1 | M | CENTRAL PERU | ||
29/12/2013 | 17:39:29 | -21.22 | -68.49 | 124 | 4.6 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
28/12/2013 | 15:10:11 | -23.37 | -67.22 | 230 | 4.5 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
28/12/2013 | 2:39:07 | -21.9 | -68.41 | 113 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
27/12/2013 | 15:56:31 | -23.62 | -67.9 | 139 | 4.3 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
25/12/2013 | 16:00:51 | -23.84 | -68.7 | 92 | 4 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
23/12/2013 | 8:59:08 | -22.28 | -66.67 | 293 | 4.1 | ML | JUJUY, ARGENTINA | ||
23/12/2013 | 6:03:07 | -15.59 | -73.03 | 89 | 4.6 | mb | SOUTHERN PERU | ||
22/12/2013 | 14:56:38 | -15.82 | -75.59 | 10 | 4.7 | M | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
53 sismos entre el 22 Oct 2013 y el 21 Nov 2013
37 sismos entre el 22 Nov 2013 y el 21 Dic 2013
49 sismos entre el 22 Dic 2013 y el 21 Ene 2014
Con el fin de visualizar la dirección del "empuje ruptor", en la imagen no se muestran algunos sismos que tuvieron lugar al norte bajo territorio del Perú.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home