ACTUAL SECUENCIA SÍSMICA ALCANZA A CUATRO SISMOS FUERTES Y 19 SISMOS MODERADOS EN 8 DIAS
A continuación el listado de sismos Fuertes y Moderados en lo que va de la actual secuencia sísmica:
Fecha | Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Prof. | Magnitud | Region | |||
24/03/2014 | 11:32:15 | -19.77 | -70.75 | 15 | 5 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
24/03/2014 | 11:26:38 | -19.84 | -70.85 | 18 | 5.5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
23/03/2014 | 22:04:26 | -19.79 | -70.71 | 15 | 5 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
23/03/2014 | 20:23:02 | -19.91 | -70.89 | 10 | 5 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
23/03/2014 | 18:20:04 | -19.9 | -70.9 | 30 | 6.3 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
22/03/2014 | 22:14:55 | -19.7 | -71 | 5 | 5 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | ||
22/03/2014 | 13:29:58 | -19.77 | -70.88 | 10 | 5.5 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
22/03/2014 | 13:14:58 | -19.75 | -70.87 | 20 | 5.2 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
22/03/2014 | 12:59:58 | -19.81 | -70.92 | 12 | 6.2 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
20/03/2014 | 18:41:31 | -24.05 | -69.15 | 97 | 5.1 | Mw | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
18/03/2014 | 21:33:07 | -20.03 | -70.88 | 15 | 5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
18/03/2014 | 21:26:47 | -20.01 | -70.73 | 10 | 5.9 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
18/03/2014 | 14:35:57 | -20.15 | -70.76 | 20 | 5.1 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
18/03/2014 | 9:30:27 | -20.1 | -70.73 | 20 | 5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
17/03/2014 | 11:12:14 | -19.94 | -70.92 | 10 | 5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
17/03/2014 | 8:32:35 | -19.97 | -70.75 | 2 | 5 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
17/03/2014 | 5:19:33 | -19.99 | -70.88 | 2 | 5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
17/03/2014 | 5:11:33 | -19.99 | -70.88 | 5 | 6.2 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
17/03/2014 | 1:34:55 | -19.95 | -70.76 | 10 | 5.1 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
17/03/2014 | 0:12:09 | -20.03 | -70.7 | 10 | 5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
16/03/2014 | 21:26:27 | -19.94 | -70.52 | 40 | 5.1 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
16/03/2014 | 21:16:29 | -19.86 | -70.58 | 10 | 6.7 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home