EL SISMO FUERTE DEL DIA DOMINGO HA CAUSADO YA 31 REPLICAS DE MAGNITUD MAYOR QUE 4.0
A continuación el listado de todos los sismos de magnitud igual o mayor que 4.0 que han tenido lugar en el Codo de Arica durante el mes de Marzo a la fecha de hoy 08:30 AM. Entre las réplicas del Sismo Fuerte (Magn. 6.7 Mw) del día 16, se destacan un Sismo Fuerte y seis Sismos Moderados.
Fecha | Hora(UTC) | Latitud | Longitud | Prof. | Magn. | Region Name | |||
17/03/2014 | 11:29:33 | -20.17 | -70.88 | 10 | Km. | 4.6 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 11:16:36 | -19.95 | -70.86 | 34 | Km. | 4 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 11:12:14 | -19.94 | -70.92 | 10 | Km. | 5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 9:12:59 | -20.08 | -70.78 | 16 | Km. | 4.5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 8:51:04 | -20.02 | -70.8 | 10 | Km. | 4.9 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 8:32:35 | -19.97 | -70.75 | 2 | Km. | 5 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 7:54:58 | -20.08 | -70.86 | 10 | Km. | 4.7 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 7:18:22 | -19.92 | -70.95 | 2 | Km. | 4.4 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 6:47:19 | -19.92 | -70.7 | 10 | Km. | 4.5 | M | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 6:17:02 | -20.1 | -70.86 | 15 | Km. | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 6:05:50 | -20.09 | -70.89 | 35 | Km. | 4 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 5:44:33 | -20.01 | -70.83 | 10 | Km. | 4.5 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 5:43:26 | -19.93 | -70.62 | 10 | Km. | 4.9 | M | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 5:19:33 | -19.99 | -70.88 | 2 | Km. | 5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 5:11:33 | -19.99 | -70.88 | 5 | Km. | 6.2 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 4:59:19 | -20.03 | -70.84 | 5 | Km. | 4 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 4:14:51 | -17.93 | -70.56 | 88 | Km. | 4.8 | mb | SOUTHERN PERU | |
17/03/2014 | 3:28:21 | -20.06 | -70.77 | 10 | Km. | 4.7 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 2:41:49 | -19.37 | -71.17 | 2 | Km. | 4.5 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 2:05:59 | -20.05 | -70.99 | 40 | Km. | 4.5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 1:55:22 | -20.06 | -70.97 | 17 | Km. | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 1:34:55 | -19.95 | -70.76 | 10 | Km. | 5.1 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 0:55:02 | -19.99 | -70.92 | 1 | Km. | 4.8 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17/03/2014 | 0:12:09 | -20.03 | -70.7 | 10 | Km. | 5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 23:08:11 | -20.04 | -70.82 | 1 | Km. | 4.8 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 22:54:05 | -19.83 | -70.8 | 10 | Km. | 4.9 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 22:37:00 | -19.96 | -70.72 | 10 | Km. | 4.7 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 22:29:35 | -19.96 | -70.89 | 10 | Km. | 4.7 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 21:59:02 | -19.96 | -70.79 | 2 | Km. | 4.3 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 21:52:34 | -19.52 | -70.92 | 52 | Km. | 4.7 | M | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 21:35:32 | -19.96 | -70.7 | 13 | Km. | 4.7 | M | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 21:26:27 | -19.94 | -70.52 | 40 | Km. | 5.1 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 21:16:29 | -19.86 | -70.58 | 10 | Km. | 6.7 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
16/03/2014 | 15:34:02 | -23 | -66.81 | 251 | Km. | 4.3 | ML | JUJUY, ARGENTINA | |
16/03/2014 | 5:54:14 | -24.86 | -69.75 | 94 | Km. | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
15/03/2014 | 22:55:30 | -23.96 | -70.15 | 50 | Km. | 4.6 | Mw | ANTOFAGASTA, CHILE | |
15/03/2014 | 20:18:07 | -19.41 | -71.01 | 42 | Km. | 4.1 | ML | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
15/03/2014 | 20:14:25 | -19.4 | -71.01 | 10 | Km. | 4.7 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
15/03/2014 | 17:34:30 | -23.89 | -67.37 | 242 | Km. | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
15/03/2014 | 9:48:46 | -21.3 | -69.93 | 57 | Km. | 4.5 | mb | TARAPACA, CHILE | |
15/03/2014 | 8:59:19 | -14.09 | -76.38 | 5 | Km. | 6.2 | Mw | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | |
15/03/2014 | 6:05:48 | -13.91 | -75.85 | 38 | Km. | 4.6 | mb | CENTRAL PERU | |
14/03/2014 | 15:31:18 | -19.49 | -69.34 | 92 | Km. | 4.5 | mb | TARAPACA, CHILE | |
14/03/2014 | 6:56:04 | -14.31 | -74.14 | 80 | Km. | 4.7 | mb | CENTRAL PERU | |
11/03/2014 | 18:45:28 | -22.69 | -68.62 | 120 | Km. | 4 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | |
11/03/2014 | 18:12:53 | -24.14 | -67.62 | 234 | Km. | 4 | ML | SALTA, ARGENTINA | |
11/03/2014 | 8:08:44 | -15.91 | -74.32 | 54 | Km. | 4.6 | mb | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | |
09/03/2014 | 18:26:19 | -15.97 | -73.09 | 37 | Km. | 4.2 | ML | SOUTHERN PERU | |
09/03/2014 | 13:53:21 | -23.11 | -66.68 | 219 | Km. | 4.4 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
08/03/2014 | 6:07:39 | -23.98 | -66.6 | 200 | Km. | 4.3 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
08/03/2014 | 0:07:36 | -24.42 | -67.1 | 170 | Km. | 4.5 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
06/03/2014 | 6:59:28 | -23.53 | -67.16 | 279 | Km. | 4 | ML | JUJUY, ARGENTINA | |
06/03/2014 | 0:26:35 | -22.45 | -69.98 | 51 | Km. | 4.6 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | |
05/03/2014 | 20:29:01 | -21.16 | -68.55 | 135 | Km. | 4.2 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
04/03/2014 | 20:46:35 | -19.88 | -69.19 | 101 | Km. | 4 | ML | TARAPACA, CHILE | |
04/03/2014 | 7:05:27 | -24.33 | -67.1 | 157 | Km. | 4.5 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
03/03/2014 | 18:46:07 | -23.49 | -67.36 | 241 | Km. | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
02/03/2014 | 20:55:13 | -19.09 | -69.11 | 93 | Km. | 4.5 | mb | TARAPACA, CHILE | |
02/03/2014 | 19:48:09 | -21.17 | -67.76 | 210 | Km. | 4 | ML | POTOSI, BOLIVIA | |
02/03/2014 | 16:28:18 | -18.99 | -66.96 | 243 | Km. | 4.5 | mb | ORURO, BOLIVIA | |
02/03/2014 | 0:58:37 | -22.44 | -66.52 | 292 | Km. | 4.1 | M L | JUJUY, ARGENTINA |
En el Mapa de Sismicidad a continuación se han graficado todos los sismos de magnitud igual o mayor que 6.0 que han tenido lugar en el Codo de Arica desde Octubre del año 2004 a la fecha. Se pueden observar las tres áreas costeras en donde se ha producido una "nucleación" lenta: Ica, Iquique y Tocopilla-Antofagasta. Cabe recordar que el mapa no grafica la ruptura del Gran Sismo 2001 06 23 el que abarcó la costa de Arequipa-Moquegua-Ilo.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home