SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Monday, March 31, 2014

DE CÓMO LA SISMICIDAD EN IQUIQUE SE FUE EXTINGUIENDO Y ¿DE REGRESO A UN NUEVO CICLO?

Luego del Sismo Fuerte del día 16 Marzo y su réplicas, un gráfico nos muestra la tendencia de esta sismicidad entre el 16 de Marzo y el 31 de Marzo.
Tal como se explicó en ese entonces (entrada del 18 Marzo), la sismicidad pre- Sismo Fuerte se ubicó a profundidad intermedia y mayor al interior de Antofagasta. Esta vez, luego de la progresiva extinción de los sismos costa afuera de Iquique, nuevamente la sismicidad se traslada a profundidad intermedia al interior de Antofagasta. De hecho, acaba de tener lugar un Sismo Moderado de magnitud 5.6, profundidad 114 Kms, cercano a Colchane (09:53 Hrs.)


La columna A del gráfico corresponde al día del mes, la columna B del gráfico corresponde al VALOR de sismicidad diaria.

A continuación el Mapa de Sismicidad entre los días 25 y 31 Marzo


Y el listado:

  31/03/2014  12:53:04 -19.41 -69.00    99           5.6 mb  TARAPACA, CHILE
Date Time UTC Latitud Longitud Depth Magnitud Region Name
31/03/2014 1:28:16 -23.83 -68.03 162 4.4 mb ANTOFAGASTA, CHILE
30/03/2014 23:45:45 -16.42 -71.54 146 4.5 SOUTHERN PERU
30/03/2014 22:55:16 -23.75 -67.25 244 4.5 ML SALTA, ARGENTINA
30/03/2014 10:34:01 -23.13 -67.2 253 4.1 mb ANTOFAGASTA, CHILE
30/03/2014 6:32:34 -20.05 -70.57 20 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
30/03/2014 4:35:11 -19.93 -71.04 10 4.2 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
30/03/2014 2:44:45 -19.98 -71.01 10 4.6 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
30/03/2014 1:11:25 -14.25 -76.03 30 4.7 mb NEAR COAST OF CENTRAL PERU
30/03/2014 0:20:30 -19.72 -70.78 31 4.5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 20:42:41 -19.78 -70.41 35 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 10:02:46 -20.05 -70.8 2 4.4 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 8:55:41 -19.59 -70.73 38 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 0:07:14 -19.7 -70.89 10 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
28/03/2014 3:43:39 -23.86 -67.5 213 4 ML ANTOFAGASTA, CHILE
26/03/2014 23:33:36 -20.07 -70.77 10 4.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
26/03/2014 9:49:00 -19.84 -70.89 10 4.2 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
26/03/2014 1:47:02 -19.6 -70.8 15 4.9 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
25/03/2014 14:38:25 -17.61 -70.74 90 5.1 mb SOUTHERN PERU
25/03/2014 6:31:22 -19.6 -70.78 12 4.5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
25/03/2014 2:13:42 -19.52 -70.86 22 4.6 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
25/03/2014 0:15:13 -19.81 -70.76 18 5.3 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

0 Comments:

Post a Comment

<< Home