SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Saturday, June 08, 2013

REPORTE DE SISMICIDAD ACTUALIZADO al 09 Septiembre 2013 PARA EL SECTOR CODO DE ARICA DE LA ZSPN

El Sector Centro Norte de la Zona de Subducción de la Placa de Nazca (ZSPN) comprende desde el Sur del Perú (Lat. -10º) hasta más allá de Antofagasta (Lat. -25)  lo que es llamado el Codo de Arica.

Luego de un prolongado período de inactividad, el sector ha venido experimentando un incremento en la sismicidad de leve a moderada. El listado a continuación registra toda la sismicidad, de magnitud mayor que 4.50 mbGS, que ha tenido lugar en el Sector Centro Norte de la ZSPN (-10º a -25º de Latitud (Sur)) durante lo que va corrido de este año (2013). Se observa que la mayoría de estos sismos se ubican a una profundidad mayor que 70 Kms.

ACTUALIZACION: luego del Sismo Fuerte del día 17 Julio 2013, que tuvo una profundidad de 7 kms, han tenido lugar seis sismos de magnitud mayor que 4.5 mb us a profundidad de corteza cercanos a Iquique, entre los días 23 y 29 de Julio. Esta nueva tendencia es digna de ser observada y estudiada. El día 02 de Agosto la profundidad de dos nuevos sismos vuelve a ser mayor que 70 Kms.

ACTUALIZACIÓN: Se han agregado al listado los últimos dos sismos de magnitud mayor que 4.5 que han tenido lugar en el sector. El Sismo Mayor del 25 Septiembre 2013 marcaría el fin de esta secuencia y este reporte

FECHA      /HORA (UTC) /LAT./LONG./PROFUNDIDAD/ MAGNITUD
------------------------------------------------------------------------------


2013-09-25 12:42:42.xx  -15.882 -74.543    40 kms 7.0 Mw us
2013-09-25 09:14:40.xx  -22.579 -68.072  119 kms 5.2 mb us
2013-09-07 15:13:30.xx  -19.549 -68.855    91 kms 5.0 mb us
2013-09-04 04:12:39.xx  -21.45x -69.92x    72 kms 4.5 mb us 
2013-09-02 15:01:07.xx  -20.182 -69.250    98 kms 4.7 mb us 

2013-08-23 08:34:06.34 -22.277 -68.569  103 kms 5.8 Mwb us
2013-08-19 19:39:45.56 -21.488 -68.485  112 kms 5.5 mb us
2013-08-17 20:03:13.26 -22.982 -66.231  242 kms 4.7 mb us
2013-08-16 06:51:13.09 -20.182 -70.604    36 kms 4.5 mb us
2013-08-13 17:23:53.04 -15.282 -70.618  191 kms 4.5 mb us
2013-08-11 15:28:41.99 -22.986 -68.935  109 kms 4.6 mb us
2013-08-08 15:21:41.56 -17.670 -71.205    10 kms 4.7 mb us
2013-08-07 23.15.47.31 -23.956 -66.812  197 kms 4.5 mb us
2013-08-07 08:19:56.09 -19.690 -69.094  105 kms 4.5 mb us
2013-08-05 05:40:56.32 -20.172 -70.718    18 kms 5.4 mb us **
2013-08-03 20:44:19.34 -22.553 -70.337    56 kms 4.5 mb us
2013-08-02 06:47:03.29 -20.563 -67.200  183 kms 4.8 mb us
2013-08-02 03:21:03.21 -17.790 -69.585  146 kms 4.5 mb us

2013-07-29 01:42:32.08 -15.197 -75.757    34 kms 4.5 mb us
2013-07-25 02:07:23.37 -15.906 -72.168    23 kms 4.7 mb us
2013-07-24 13:29:53.27 -20.179 -70.712    16 kms 4.8 mb us **
2013-07-23 22:36:53.68 -20.297 -70.747    34 kms 4.7 mb us
2013-07-23 21:12:23.12 -20.221 -70.768    33 kms 4.5 mb us
2013-07-23 20:16:24.54 -20.336 -70.794    31 kms 4.5 mb us
2013-07-23 17:27:16.33 -20.156 -70.668    19 kms 4.7 mb us
2013-07-21 14:51:22.46 -20.404 -68.958    95 kms 4.5 mb us
2013-07-17 02:37:42.80 -15.635 -71.773      7 kms 6.0 Mw USGS 
2013-07-12 20:32:35.55 -16.758 -71.069  102 kms 5.0 mb us
2013-07-10 14:32:12.73 -19.224 -69.152  107 kms 5.6 mb us
2013-07-09 20:51:46.75 -19.028 -69.014  108 kms 5.4 mb us
2013-07-07 15:00:22.31 -23.031 -66.866  234 kms 4.6 mb us
2013-07-06 19:40:28.79 -18.910 -69.308  102 kms 4.9 mb us
2013-07-06 07:05:40.51 -23.494 -66.448  201 kms 5.2 mb us
2013-07-05 00:41:28.29 -22.498 -68.396  112 kms 4.9 mb us
2013-07-03 10:40:36.92 -19.367 -70.719    19 kms 4.8 mb us
2013-07-02 20:04:55.53 -23.811 -66.402  193 kms 5.7 mb us 
2013-07-01 12:10:05.26 -17.285 -70.749  121 kms 4.5 mb us

2012-06-29 19:05:14.09 -15.640 -69.413  263 kms 5.0 mb us
2013-06-24 04:52:21.94 -19.508 -71.217    27 kms 4.5 mb us
2013-06-18 14:10:37.70 -19.986 -69.052  110 kms 4.5 mb us
2013-06-16 16:26:12.80 -15.799 -72.107    10 kms 4.8 mb us
2013-06-11 09:37:05.27 -21.812 -68.238  103 kms 5.1 mb us
2013-06-08 12:25:05.11 -22.626 -66.613  189 kms 5.5 mb us
2013-06-08 11:55:39.81 -21.523 -68.382  116 kms 5.1 mb us
2013-06-06 01:45:13.27 -24.287 -67.150  179 kms 4.8 mb us
2013-06-04 16:17:24.59 -24.321 -67.024  176 kms 4.5 mb us
2013-06-04 08:29:06.07 -15.015 -71.801  110 kms 4.6 mb us
2013-06-02 10:46:27.38 -14.467 -75.436    61 kms 4.6 mb us

2013-05-27 09:01:47.10 -24.549 -70.163    52 kms 4.8 Mb us
2013-05-25 01:04:28.20 -16.757 -69.559  163 kms 5.3 Mb us
2013-05-23 00:14:11.30 -18.228 -69.370  138 kms 4.8 Mb us
2013-05-21 23:10:45.80 -20.633 -69.671    97 kms 4.6 Mb us
2013-05-21 23:02:44.50 -13.817 -72.398    88 kms 5.8 Mw us
2013-05-21 13:27:50.00 -15.059 -71.335  107 kms 5.2 Mb us
2013-05-19 05:37:45.00 -17.067 -70.664    75 kms 4.7 Mb us
2013-05-17 16:29:52.20 -10.483 -75.225    39 kms 4.5 Mb us
2013-05-14 23:39:17.50 -15.596 -73.072  119 kms 5.5 Mw us
2013-05-12 12:51:53.00 -20.996 -68.673  132 kms 5.2 Mb us
2013-05-11 02:19:07.10 -15.779 -72.660    35 kms  4.7 Mb us
2013-05-04 04:06:18.40 -12.675 -77.584    44 kms 4.6 Mb us

2013-04-30 21:01:40.87 -20.951 -67.531  156 kms 4.5 mb us
2013-04-27 21:51:31.33 -18.260 -69.239  109 kms 5.1 mb us
2013-04-27 21:51:31.30 -18.260 -69.239  109 kms 5.1 Mb us
2013-04-27 21:51:29.10 -18.203 -69.048    87 kms 5.1 Mb us
2013-04-26 12:14:08.72 -20.041 -68.900    98 kms 4.6 mb us
2013-04-25 08:51:56.40 -24.054 -66.275  125 kms 4.8 Mb us
2013-04-25 03:51:51.68 -23.123 -67.333    61 kms 4.7 mb us
2013-04-23 06:20:21.90 -23.419 -66.630  197 kms 4.5 Mb us
2013-04-22 00:56:37.18 -15.429 -70.527  197 kms 4.6 mb us
2013-04-22 00:56:36.50 -15.380 -70.435  185 kms 4.6 Mb us
2013-04-16 18:12:13.00 -24.106 -66.981  188 kms 4.6 Mb us
2013-04-13 17:21:12.40 -17.429 -63.142    39 kms 4.6 Mb us
2013-04-10 16:20:21.20 -10.751 -75.291  102 kms 5.1 Mb us
2013-04-09 08:49:12.80 -23.578 -64.557    28 kms 4.6 Mb us
2013-04-09 08:42:24.54 -23.501 -64.504    24 kms 4.5 mb us
2013-04-07 20:40:47.00 -13.688 -76.786    72 kms 4.7 Ml us
2013-04-04 02:20:33.20 -23.903 -66.563  176 kms 4.8 Mb us
2013-04-03 21:09:27.00 -18.447 -69.724  112 kms 4.5 Mb us
2013-04-03 15:30:51.10 -23.651 -68.322  104 kms 4.7 Mb us

2013-03-28 20:17:53.67 -16.670 -72.801    25 kms 4.7 mb us
2013-03-28 07:48:53.00 -20.050 -69.119    99 kms 4.6 Mb us
2013-03-26 10:00:56.10 -23.227 -68.906    96 kms 4.5 Mb us
2013-03-25 16:18:13.00 -22.239 -68.408  114 kms 4.6 Mb us
2013-03-24 07:30:24.30 -13.685 -74.111    56 kms 4.5 Mb us
2013-03-23 22:37:35.70 -15.894 -71.845    25 kms 4.7 Mb us
2013-03-19 23:06:31.60 -13.138 -76.373    57 kms 4.5 Mb us
2013-03-18 16:16:34.70 -16.512 -72.253    83 kms 4.7 Mb us
2013-03-17 22:56:30.00 -24.872 -70.668    24 kms 5.0 Mb us
2013-03-14 15:50:50.50 -15.879 -71.647    30 kms 4.6 Mb us
2013-03-10 23:59:16.50 -18.833 -68.851  106 kms 4.7 Mb us
2013-03-09 01:17:50.40 -21.894 -68.526    93 kms 4.5 Mb us
2013-03-06 20:42:34.48 -24.383 -67.897  122 kms 4.5 mb us
2013-03-04 17:19:33.67 -23.948 -66.690  188 kms 4.5 mb us
2013-03-02 12:56:33.00 -19.861 -66.647  233 kms 4.6 Mb us
2013-03-02 11:42:02.00 -22.851 -70.375    50 kms 4.9 Mw us

2013-02-25 17:54:22.20 -15.699 -72.289  116 kms 4.5 Mb us
2013-02-24 16:43:37.90 -24.133 -66.857  166 kms 4.9 Mb us
2013-02-22 21:50:49.50 -15.826 -71.495    18 kms 5.2 Mb us
2013-02-22 21:01:47.20 -15.753 -71.435      8 kms 5.3 Mb us
2013-02-22 20:15:27.10 -15.740 -71.556    31 kms 4.8 Mb us
2013-02-22 07:41:39.73 -21.759 -68.337  125 kms 4.7 mb us
2013-02-22 07:41:39.00 -21.786 -68.577  129 kms 4.6 Mb us
2013-02-20 13:26:00.00 -15.235 -72.112    99 kms 4.7 Mb us
2013-02-18 16:19:49.50 -15.717 -72.098  125 kms 4.6 Mb us
2013-02-11 13:59:15.30 -10.302 -74.497    45 kms 4.5 Mb us
2013-02-05 20:15:10.40 -23.581 -66.829  213 kms 4.6 Mb us
2013-02-05 17:30:50.00 -22.724 -69.036    89 kms 4.5 Mb us
2013-02-01 17:21:23.80 -24.075 -66.913  178 kms 4.7 Mb us

2013-01-30 23:34:30.90 -16.152 -74.931    36 kms 4.7 Mb us
2013-01-25 19:53:23.32 -24.103 -65.220      5 kms 5.2 mb pde
2013-01-23 14:53:31.85 -17.870 -69.966  116 kms 4.5 mb pde
2013-01-17 02:04:37.52 -15.021 -70.871    21 kms 4.5 mb pde
2013-01-16 00:07:42.81 -15.103 -70.819    57 kms 4.7 mb pde
2013-01-13 21:23:27.86 -20.100 -69.216    87 kms 5.5 mb us
2013-01-09 18:38:42.49 -17.960 -69.489    97 kms 5.0 mb us
2013-01-09 11:21:18.78 -24.433 -69.316    92 kms 4.9 mwr pde
2013-01-06 18:17:31.30 -22.875 -66.102  252 kms 4.9 mb pde
2013-01-06 14:34:56.88 -17.622 -72.014    74 kms 4.7 mb pde

Los sismos moderados (magnitud mayor que 5.0) han sido marcados con azul. Se puede notar un incremento en la sismicidad del sector a partir de fines de Abril 2013.Los sismos leves quedan en negro.

Como se puede apreciar, no ha habido sismos fuertes (magnitud mayor que 6.0) este año. El último Sismo Fuerte en el sector tuvo lugar en Junio del 2012. (A continuación se anotan los tres sismos, más un Sismo Mayor, que tuvieron lugar en el sector desde Enero 2012 hasta el 25 de Septiembre 2013 ).

ACTUALIZACION: El Sismo Mayor del día 25 Septiembre 2013 se registra como el primero de magnitud mayor que 7.0 este año. Un conteo de sismos por mes nos indica que, en general, la sismicidad ha ido en aumento en el sector del Codo de Arica desde el mes de Enero de este año.
Enero : 10 sismos (dos, sismos moderados)
Febrero : 13 sismos (dos, sismos moderados)
Marzo : 16 sismos (uno, sismo moderado)
Abril : 19 sismos (cuatro, sismos moderados)
Mayo : 12 sismos (cinco, sismos moderados)
Junio : 11 sismos (cuatro, sismos moderados)
Julio : 19 sismos (cinco, sismos moderados, uno Sismo Fuerte)
Agosto : 13 sismos (tres moderados)
Septiembre : varios sismos (uno Sismo Mayor)

FECHA /HORA (UTC) /LAT./LONG./PROFUNDIDAD/ MAGNITUD
--------------------------------------------------------------------------
2013-09-25  12:42:42.xx -15.882 -74.543   40 kms 7.0 mww pde 
2013-07-17  02:37:42.80 -15.635 -71.773    7 kms  6.0 MwUSGS
2012-06-07 16:03:18.90 -15.877 -72.413  110 kms 6.1 mww pde
2012-05-14 10:00:40.23 -17.678 -69.591  105 kms 6.2 mww pde
2012-01-30 05:11:00.95 -14.168 -75.635    43 kms 6.4 mww pde







0 Comments:

Post a Comment

<< Home