SIGUIENDO EL CONTEO DE SISMOS EN LA ZONA DE RUPTURA DEL GRAN SISMO DE IQUIQUE
SIGUIENDO CON EL CONTEO DE SISMOS EN LA ZONA DE RUPTURA DEL GRAN SISMO DE IQUIQUE, se puede observar como la cantidad de sismos ha ido descendiendo en el tiempo y cómo la magnitud máxima de estos sismos también lo ha hecho.
GRAN SISMO DE IQUIQUE 01 ABRIL 2014
GRAN SISMO DE IQUIQUE 01 ABRIL 2014
sismo mayor que 8 / mayor que 7 / mayor que 6 / mayor que 5 / mayor que 4
01/04/2014 1 0 2 0 1
02/04/2014 0 0 0 21 55
03/04/2014 0 1 2 11 48
04/04/2014 0 0 1 1 20
05/04/2014 0 0 0 3 25
06/06/2014 0 0 0 1 5
07/04/2014 0 0 0 3 5
08/04/2014 0 0 0 1 9
09/04/2014 0 0 0 1 8
10/04/2014 0 0 0 1 6
09/04/2014 0 0 0 1 8
10/04/2014 0 0 0 1 6
11/04/2014 0 0 1 1 6
12/04/2014 0 0 0 0 3
13/04/2014 0 0 0 1 5
14/04/2014 0 0 0 1 3
15/04/2014 0 0 0 2 7
16/04/2014 0 0 0 0 3
17/04/2014 0 0 0 0 5
18/04/2014 0 0 0 0 6
19/04/2014 0 0 0 1 3
20/04/2014 0 0 0 0 2
21/04/2014 0 0 0 1 1
22/04/2014 0 0 0 0 0
23/04/2014 0 0 0 0 2
24/04/2014 0 0 0 1 3
25/04/2014 0 0 0 0 1
26/04/2014 0 0 0 0 0
27/04/2014 0 0 0 0 1
28/04/2014 0 0 0 0 5
29/04/2014 0 0 0 0 0
30/04/2014 0 0 0 0 5
01/05/2014 0 0 0 0 2
02/05/2014 0 0 0 0 0
03/05/2014 0 0 0 0 0
04/05/2014 0 0 0 1 5
05/05/2014 0 0 0 1 10
06/05/2014 0 0 0 0 0
07/05/2014 0 0 0 0 3
08/05/2014 0 0 0 0 0
09/05/2014 0 0 0 0 3
10/05/2014 0 0 0 0 1
11/05/2014 0 0 0 0 2
12/05/2014 0 0 0 0 1
13/05/2014 0 0 0 0 1
14/05/2014 0 0 0 1 2
15/05/2014 0 0 0 0 0
16/05/2014 0 0 0 0 0
17/05/2014 0 0 0 1 2
18/05/2014 0 0 0 0 0
19/05/2014 0 0 0 0 0
20/05/2014 0 0 0 0 0
21/05/2014 0 0 0 0 0
22/05/2014 0 0 0 0 1
23/05/2014 0 0 0 0 0
24/05/2014 0 0 0 0 0
25/05/2014 0 0 0 0 2
26/05/2014 0 0 0 0 0
27/05/2014 0 0 0 0 1
28/05/2014 0 0 0 0 4
29/05/2014 0 0 0 0 0
30/05/2014 0 0 0 2 0
31/05/2014 0 0 0 0 1
01/06/2014 0 0 0 0 0
02/06/2014 0 0 0 0 0
03/06/2014 0 0 0 0 0
04/06/2014 0 0 0 1 2
05/06/2014 0 0 0 0 3
06/06/2014 0 0 0 0 0
07/06/2014 0 0 0 0 1
08/06/2014 0 0 0 0 1
09/06/2014 0 0 0 0 0
10/06/2014 0 0 0 0 1
11/06/2014 0 0 0 0 0
12/06/2014 0 0 0 0 0
13/06/2014 0 0 0 0 0
14/06/2014 0 0 0 0 0
15/06/2014 0 0 0 0 1
16/06/2014 0 0 0 0 0
17/06/2014 0 0 0 0 0
18/06/2014 0 0 0 0 4
19/06/2014 0 0 0 2 3
20/06/2014 0 0 0 3 2
21/06/2014 0 0 0 0 0
22/06/2014 0 0 0 0 0
23/06/2014 0 0 0 0 0
24/06/2014 0 0 0 0 0
25/06/2014 0 0 0 0 0
26/06/2014 0 0 0 0 0
27/06/2014 0 0 0 0 1
28/06/2014 0 0 0 0 1
29/06/2014 0 0 0 0 0
30/06/2014 0 0 0 0 1
01/07/2014 0 0 0 0 2
02/07/2014 0 0 0 0 0
03/07/2014 0 0 0 0 0
04/07/2014 0 0 0 0 0
05/07/2014 0 0 0 0 2
06/07/2014 0 0 0 0 0
07/07/2014 0 0 0 0 1
08/07/2014 0 0 0 0 1
09/07/2014 0 0 0 0 0
10/07/2014 0 0 0 0 0
11/07/2014 0 0 0 0 0
12/07/2014 0 0 0 0 1
13/07/2014 0 0 0 1 0
14/07/2014 0 0 0 0 0
15/07/2014 0 0 0 0 1
16/07/2014 0 0 0 0 0
17/07/2014 0 0 0 0 0
18/07/2014 0 0 0 0 2
19/07/2014 0 0 0 0 0
20/07/2014 0 0 0 0 0
21/07/2014 0 0 0 1 1
22/07/2014 0 0 0 0 0
23/07/2014 0 0 0 0 0
24/07/2014 0 0 0 0 0
25/07/2014 0 0 0 0 0
26/07/2014 0 0 0 0 0
27/07/2014 0 0 0 0 0
28/07/2014 0 0 0 0 1
29/07/2014 0 0 0 0 1
30/07/2014 0 0 0 0 0
31/07/2014 0 0 0 0 2
01/08/2014 0 0 0 0 0
02/08/2014 0 0 0 0 0
03/08/2014 0 0 0 0 0
04/08/2014 0 0 0 0 0
05/08/2014 0 0 0 0 0
06/08/2014 0 0 0 0 0
07/08/2014 0 0 0 0 0
08/08/2014 0 0 0 0 0
09/08/2014 0 0 0 0 0
10/08/2014 0 0 0 0 0
11/08/2014 0 0 0 0 0
12/08/2014 0 0 0 0 0
13/08/2014 0 0 0 0 1
14/08/2014 0 0 0 1 0
15/08/2014 0 0 0 0 0
16/08/2014 0 0 0 0 1
17/08/2014 0 0 0 0 1
A esta fecha y hora el desarrollo de este evento sigue siendo NORMAL. El repunte ocurrido los días 4 y 5 de Mayo son esperables debido a dos antecedentes:
1) La activación de sismos a profundidad intermedia y mayor desde el día 20 Abril en adelante y
2) La falta de sismos moderados los nueve días anteriores a este repunte.
En el futuro cercano es esperable un repunte con la ocurrencia de Sismos Fuertes, y a futuro mediano, un repunte con algún Sismo Mayor.
ACTUALIZACION AL DIA 21 DE JUNIO 2014
Un nuevo repunte de actividad ha tenido lugar entre los días 18 y 20 de Junio con un total de cinco sismos moderados y 9 sismos leves.
Un desarrollo "normal" no debiera producir un aumento notable de número de réplicas en el tiempo y las magnitudes máximas de esas réplicas debieran ser cada vez menores.
12/04/2014 0 0 0 0 3
13/04/2014 0 0 0 1 5
14/04/2014 0 0 0 1 3
15/04/2014 0 0 0 2 7
16/04/2014 0 0 0 0 3
17/04/2014 0 0 0 0 5
18/04/2014 0 0 0 0 6
19/04/2014 0 0 0 1 3
20/04/2014 0 0 0 0 2
21/04/2014 0 0 0 1 1
22/04/2014 0 0 0 0 0
23/04/2014 0 0 0 0 2
24/04/2014 0 0 0 1 3
25/04/2014 0 0 0 0 1
26/04/2014 0 0 0 0 0
27/04/2014 0 0 0 0 1
28/04/2014 0 0 0 0 5
29/04/2014 0 0 0 0 0
30/04/2014 0 0 0 0 5
01/05/2014 0 0 0 0 2
02/05/2014 0 0 0 0 0
03/05/2014 0 0 0 0 0
04/05/2014 0 0 0 1 5
05/05/2014 0 0 0 1 10
06/05/2014 0 0 0 0 0
07/05/2014 0 0 0 0 3
08/05/2014 0 0 0 0 0
09/05/2014 0 0 0 0 3
10/05/2014 0 0 0 0 1
11/05/2014 0 0 0 0 2
12/05/2014 0 0 0 0 1
13/05/2014 0 0 0 0 1
14/05/2014 0 0 0 1 2
15/05/2014 0 0 0 0 0
16/05/2014 0 0 0 0 0
17/05/2014 0 0 0 1 2
18/05/2014 0 0 0 0 0
19/05/2014 0 0 0 0 0
20/05/2014 0 0 0 0 0
21/05/2014 0 0 0 0 0
22/05/2014 0 0 0 0 1
23/05/2014 0 0 0 0 0
24/05/2014 0 0 0 0 0
25/05/2014 0 0 0 0 2
26/05/2014 0 0 0 0 0
27/05/2014 0 0 0 0 1
28/05/2014 0 0 0 0 4
29/05/2014 0 0 0 0 0
30/05/2014 0 0 0 2 0
31/05/2014 0 0 0 0 1
01/06/2014 0 0 0 0 0
02/06/2014 0 0 0 0 0
03/06/2014 0 0 0 0 0
04/06/2014 0 0 0 1 2
05/06/2014 0 0 0 0 3
06/06/2014 0 0 0 0 0
07/06/2014 0 0 0 0 1
08/06/2014 0 0 0 0 1
09/06/2014 0 0 0 0 0
10/06/2014 0 0 0 0 1
11/06/2014 0 0 0 0 0
12/06/2014 0 0 0 0 0
13/06/2014 0 0 0 0 0
14/06/2014 0 0 0 0 0
15/06/2014 0 0 0 0 1
16/06/2014 0 0 0 0 0
17/06/2014 0 0 0 0 0
18/06/2014 0 0 0 0 4
19/06/2014 0 0 0 2 3
20/06/2014 0 0 0 3 2
21/06/2014 0 0 0 0 0
22/06/2014 0 0 0 0 0
23/06/2014 0 0 0 0 0
24/06/2014 0 0 0 0 0
25/06/2014 0 0 0 0 0
26/06/2014 0 0 0 0 0
27/06/2014 0 0 0 0 1
28/06/2014 0 0 0 0 1
29/06/2014 0 0 0 0 0
30/06/2014 0 0 0 0 1
01/07/2014 0 0 0 0 2
02/07/2014 0 0 0 0 0
03/07/2014 0 0 0 0 0
04/07/2014 0 0 0 0 0
05/07/2014 0 0 0 0 2
06/07/2014 0 0 0 0 0
07/07/2014 0 0 0 0 1
08/07/2014 0 0 0 0 1
09/07/2014 0 0 0 0 0
10/07/2014 0 0 0 0 0
11/07/2014 0 0 0 0 0
12/07/2014 0 0 0 0 1
13/07/2014 0 0 0 1 0
14/07/2014 0 0 0 0 0
15/07/2014 0 0 0 0 1
16/07/2014 0 0 0 0 0
17/07/2014 0 0 0 0 0
18/07/2014 0 0 0 0 2
19/07/2014 0 0 0 0 0
20/07/2014 0 0 0 0 0
21/07/2014 0 0 0 1 1
22/07/2014 0 0 0 0 0
23/07/2014 0 0 0 0 0
24/07/2014 0 0 0 0 0
25/07/2014 0 0 0 0 0
26/07/2014 0 0 0 0 0
27/07/2014 0 0 0 0 0
28/07/2014 0 0 0 0 1
29/07/2014 0 0 0 0 1
30/07/2014 0 0 0 0 0
31/07/2014 0 0 0 0 2
01/08/2014 0 0 0 0 0
02/08/2014 0 0 0 0 0
03/08/2014 0 0 0 0 0
04/08/2014 0 0 0 0 0
05/08/2014 0 0 0 0 0
06/08/2014 0 0 0 0 0
07/08/2014 0 0 0 0 0
08/08/2014 0 0 0 0 0
09/08/2014 0 0 0 0 0
10/08/2014 0 0 0 0 0
11/08/2014 0 0 0 0 0
12/08/2014 0 0 0 0 0
13/08/2014 0 0 0 0 1
14/08/2014 0 0 0 1 0
15/08/2014 0 0 0 0 0
16/08/2014 0 0 0 0 1
17/08/2014 0 0 0 0 1
A esta fecha y hora el desarrollo de este evento sigue siendo NORMAL. El repunte ocurrido los días 4 y 5 de Mayo son esperables debido a dos antecedentes:
1) La activación de sismos a profundidad intermedia y mayor desde el día 20 Abril en adelante y
2) La falta de sismos moderados los nueve días anteriores a este repunte.
En el futuro cercano es esperable un repunte con la ocurrencia de Sismos Fuertes, y a futuro mediano, un repunte con algún Sismo Mayor.
ACTUALIZACION AL DIA 21 DE JUNIO 2014
Un nuevo repunte de actividad ha tenido lugar entre los días 18 y 20 de Junio con un total de cinco sismos moderados y 9 sismos leves.
Un desarrollo "normal" no debiera producir un aumento notable de número de réplicas en el tiempo y las magnitudes máximas de esas réplicas debieran ser cada vez menores.
A partir del día 20 Abril se han vuelto a activar los sismos leves y moderados en la zona del interior de Antofagasta, este actividad se alterna con la actividad de la zona de ruptura. En el listado a continuación se puede observar esta actividad. (2014/05/04 se agregan 17 sismos al listado)
04/05/2014 13:34:21 -23.84 -67.14 254 4.4ML SALTA, ARGENTINA
04/05/2014 12:19:13 -20.00 -71.01 2 4.0Mw OFF COAST
04/05/2014 04:55:52 -20.06 -71.04 2 4.3ML OFF COAST
04/05/2014 04:46:45 -20.04 -70.98 10 5.0ML OFFSHORE
04/05 2014 03:16:56 -20.00 -71.10 2 4.2ML OFF COAST
02/05/2014 12:46:12 -21.79 -68.34 111 4.5Mb ANTOFAGASTA
01/05/2014 21:08:30 -21.85 -67.63 226 4.0ML POTOSI, BOLIVIA
01/05/2014 19:44:32 -19.98 -69.30 114 4.0Mb TARAPACA
01/05/2014 16:45:22 -20.01 -71.11 2 4.8Mw OFF COAST
01/05/2014 16:21:09 -21.08 -68.44 108 4.2ML ANTOFAGASTA
01/05/2014 08:17:32 -22.93 -68.11 121 4.3mB ANTOFAGASTA
01/05/2014 00:52:19 -19.49 -69.98 60 4.0ML TARAPACA
30/04/2014 18:59:51 -19.89 -71.06 10 4.5Mw OFF COAST
30/04/2014 17:54:24 -20.44 -69.49 30 4.2.ML TARAPACA
30/04/2014 16:37:59 -19.83 -70.89 40 4.0ML OFFSHORE
30/04/2014 08:21:24 -19.84 -70.89 2 4.3Mb OFF COAST
30/04/2014 05:16:21 -19.93 -71.11 2 4.4Mw OFF COAST
29/04/2014 07:22:29 -23.77 -67.06 247 4.6ML JUJUY, ARGENTINA
28/04/2014 13:32:52 -24.16 -67.23 186 4.4ML SALTA, ARGENTINA
28/04/2014 12:24:26 -19.87 -71.03 36 4.1ML OFFSHORE
28/04/2014 12:23:17 -19.87 -71.08 5 4.2ML OFFSHORE
28/04/2014 05:59:17 -21.14 -69.05 111 4.0ML TARAPACA
28/04/2014 04:59:36 -19.48 -70.42 36 4.8mb OFFSHORE
28/04/2014 02:47:27 -20.52 -70.86 2 4.5mb OFFSHORE
28/04/2014 00:09:36 -19.92 -70.71 10 4.7Mw OFFSHORE
27/04/2014 14:45:55 -20.11 -71.05 2 4.0ML OFF COAST TARAPACA
27/04/2014 5:14:54 -21.11 -67.61 198 4.0ML POTOSI, BOLIVIA
25/04/2014 | 4:28:18 | -23.96 | -67.43 | 220 | 4.1 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
25/04/2014 | 3:01:37 | -20.31 | -70.86 | 10 | 4.7 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
24/04/2014 | 19:51:36 | -24.4 | -67.1 | 150 | 4.4 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
24/04/2014 | 15:43:33 | -23.92 | -67.59 | 221 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
24/04/2014 | 11:19:21 | -19.96 | -71.23 | 2 | 4 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
24/04/2014 | 11:04:00 | -19.88 | -71.31 | 20 | 4.1 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
24/04/2014 | 10:26:47 | -19.98 | -70.92 | 10 | 5 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
24/04/2014 | 9:13:20 | -18.08 | -69.33 | 128 | 4.4 | mb | TARAPACA, CHILE | |
24/04/2014 | 4:56:49 | -20.11 | -70.86 | 16 | 4.9 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
24/04/2014 | 0:24:45 | -19.99 | -69.16 | 102 | 4.1 | mb | TARAPACA, CHILE | |
23/04/2014 | 7:18:58 | -15.92 | -73.37 | 1 | 4.6 | M | SOUTHERN PERU | |
23/04/2014 | 6:06:50 | -23.94 | -67.56 | 220 | 4.3 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
23/04/2014 | 3:00:56 | -20.56 | -70.92 | 10 | 4.3 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
23/04/2014 | 1:18:53 | -19.96 | -71.16 | 2 | 4.2 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
22/04/2014 | 15:59:55 | -24.04 | -66.78 | 200 | 4.2 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
22/04/2014 | 4:21:20 | -17.63 | -69.69 | 147 | 4 | mb | SOUTHERN PERU | |
21/04/2014 | 16:59:55 | -20.93 | -70.71 | 10 | 4 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
21/04/2014 | 13:39:03 | -19.65 | -71.06 | 10 | 5.2 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
21/04/2014 | 0:57:03 | -24.35 | -67.5 | 215 | 4.5 | ML | SALTA, ARGENTINA | |
21/04/2014 | 0:11:41 | -22.64 | -66.75 | 275 | 4.1 | M | JUJUY, ARGENTINA | |
20/04/2014 | 20:42:08 | -17.45 | -69.66 | 172 | 4.2 | ML | SOUTHERN PERU | |
20/04/2014 | 19:33:50 | -24.08 | -67.27 | 174 | 4.3 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
20/04/2014 | 7:54:56 | -19.93 | -70.88 | 15 | 4.5 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
20/04/2014 | 4:23:17 | -20.09 | -70.36 | 2 | 4 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
20/04/2014 | 2:30:33 | -22.53 | -68.51 | 103 | 4.5 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home