¿CUÁNTO PUEDE DURAR EL PROCESO DEL GRAN SISMO DE IQUIQUE?
El análisis de la sismicidad en el sector del Codo de Arica nos puede dar una idea de cuánto puede durar el proceso de este Gran Sismo. Hago la salvedad que los datos anteriores al año 1906 no son muy precisos, de manera que la magnitud y ubicación son aproximadas.
FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUND. / MAGNITUD
1604 11 24 16:30:xx -18.50 -70.35 xxx Kms. 8.39 MsGUC ARICA
1604 11 24 18:30:xx -17.88 -70.94 80 Kms. 7.00 MIDH
1615 09 16 xxxxxxx -18.50 -70.35 xxx Kms. 7.50 MsGUC 11 AÑOS
Quietud 253 Años
1868 08 13 20:45:xx -18.50 -70.35 xxx Kms. 8.50 MsGUC ARICA
1869 08 24 16:30:xx -19.60 -70.23 xxx Kms. 7.40 MsGUC
1871 10 05 09:xx:xx -20.20 -70.17 xxx Kms. 7.30 MsGUC
1877 05 10 02:16:xx -19.60 -70.23 xxx Kms. 8.30 MsGUC 9 AÑOS
(1887 09 23 xx:xx:xx -22.03 -63.70 xxx Kms. 7.00 mbSCB) (19 Años)
Quietud 114 Años
Gran Sismo de Arequipa
2001 06 23 20:33:14 -16.26 -73.64 33 Kms. 8.40 MwHRV COSTA DE AREQUIPA
2001 06 23 21:27:35 -17.18 -72.64 33 Kms. 6.10 mbGS
2001 06 26 04:18:31 -17.75 -71.65 24 Kms. 6.70 MsGS
2001 06 29 18:35:51 -19.52 -66.25 273 Kms. 6.10 MwGS Lado Sur
2001 07 04 12:09:03 -17.00 -65.71 33 Kms. 6.20 MwHRV
2001 07 05 13:53:48 -16.09 -73.99 62 Kms. 6.60 MwGS
2001 07 07 09:38:43 -17.54 -72.08 33 Kms. 7.60 MwHRV
2001 07 24 05:00:09 -19.45 -69.25 33 Kms. 6.40 MwGS Lado Sur
2002 03 28 04:56:22 -21.66 -68.33 125 Kms. 6.50 MwGS 9 MESES
Quietud de 14 meses
2003 06 03 23:58:02 -17.36 -72.81 33 Kms. 6.00 MwGS Lado Norte
2003 07 27 11:41:27 -20.13 -65.18 345 Kms. 6.00 MwGS Lado Sur
2004 03 17 03:21:07 -21.12 -65.59 289 Kms. 6.10 MwGS
Quietud 12 meses
2005 03 21 12:23:54 -24.98 -63.47 579 Kms. 6.90 MwGS
2005 03 21 12:43:12 -24.73 -63.51 570 Kms. 6.40 MwHRV
2005 06 02 10:56:01 -24.22 -67.00 196 Kms. 6.10 MwGS
2005 06 13 22:44:33 -19.99 -69.20 115 Kms. 7.80 MwGS
2005 11 17 19:26:54 -22.36 -67.89 147 Kms. 6.80 MwGS
2006 08 25 00:44:46 -24.40 -67.03 184 Kms. 6.60 MwGS 5 AÑOS
Quietud 11 Meses, pasa al lado norte del Codo de Arica, culmina con 2007 08 15.
2007 07 21 15:34:53 -22.15 -65.78 289 Kms. 6.40 MwGCMT Lado sur
2007 08 15 23:40:57 -13.14 -76.71 40 Kms. 7.90 Mw ICA, PERU 6 AÑOS
2007 11 14 15:40:50 -22.25 -69.91 40 Kms. 7.70 MwGCMT TOCOPILLA
2007 11 15 15:03:08 -22.87 -70.41 27 Kms. 6.30 MwGCMT
2007 11 15 15:05:58 -22.92 -70.24 26 Kms 6.80 MwGCMT
2007 11 18 05:40:12 -22.64 -66.32 246 Kms. 6.00 MwGS
2007 11 20 17:55:51 -22.92 -70.48 15 Kms. 6.10 MwGCMT
2007 12 13 05:20:21 -23.16 -70.48 15 Kms. 6.00 MwGCMT
2007 12 13 07:23:40 -23.20 -70.55 16 Kms. 6.10 MwGCMT
2007 12 16 08:09:18 -22.95 -70.18 45 Kms. 6.70 MwGS
2008 02 04 17:01:30 -20.17 -70.04 35 Kms. 6.30 MwUCMT
2008 02 16 14:45:12 -21.35 -68.39 130 Kms. 6.10 MwGS
2008 03 24 20:39:08 -20.04 -68.96 120 Kms. 6.20 MwGS
2008 07 08 09:13:07 -15.99 -71.75 123 Kms. 6.20 MwUCMT 7 AÑOS
2008 10 12 20:55:41 -20.12 -64.97 352 Kms. 6.20 MwGS
Quietud 9 Meses.
De aquí en adelante tienen lugar 9 sismos de magnitud igual o mayor que 6.00 hasta
2010 07 12 00:11:18 -22.10 -68.28 86 Kms. 6.20 MwEMSC 9 AÑOS
Quietud 8 meses
De aquí en adelante tienen lugar 10 sismos de magnitud igual o mayor que 6.00 hasta
2013 09 25 16:42:43 -15.91 -74.63 40 Kms. 7.00 MwEMSC
Quietud 6 meses
2014 03 15 08:59:19 -14.09 -76.38 5 Kms. 6.20 MwEMSC 12.75 AÑOS
Se inicia el "onset" del Gran Sismo de Iquique
2014 03 16 21:16:29 -19.86 -70.58 10 Kms. 6.70 MwEMSC
2014 03 17 05:11:33 -19.99 -70.88 5 Kms. 6.20 MwEMSC
2014 03 22 12:59:58 -19.81 -70.92 12 Kms. 6.20 MwEMSC
2014 03 23 18:20:04 -19.90 -70.90 30 Kms. 6.30 MwEMSC
Gran Sismo de Iquique
2014 04 01 23:46:47 -19.68 -70.85 20 Kms. 8.10 MwEMSC
2014 04 01 23:57:59 -19.51 -70.31 10 Kms. 6.00 MwEMSC
2014 04 03 01:58:29 -20.28 -70.51 10 Kms. 6.50 MwEMSC
2014 04 03 02:43:18 -20.43 -70.30 40 Kms. 7.60 MwEMSC
2014 04 03 05:26:15 -20.84 -70.54 20 Kms. 6.30 MwEMSC
2014 04 04 01:37:50 -20.61 -70.62 10 Kms. 6.20 MwEMSC
2014 04 11 00:01:44 -20.70 -70.57 10 Kms. 6.10 MwEMSC
A continuación presentaré tres hipótesis que se relacionan con los listados de arriba.
HIPOTESIS 1: El Gran Sismo de Iquique, 2014 04 01, es parte de un Mega Sismo que data desde el 23 Junio 2001
HIPOTESIS 2: El Gran Sismo de Iquique, 2014 04 01, es parte de un proceso que data desde el año 1994.
HIPOTESIS 3: El Gran Sismo de Iquique, 2014 04 01, no es parte de un proceso ni de un Mega Sismo.
El Mapa de Sismicidad, a continuación, grafica la sismicidad presente en el Codo de Arica con anterioridad al año 2001. Se puede observar, a lo largo de la costa, que entre el Sismo Mayor del Sur del Perú de 1996 11 12 y el Gran Sismo de Antofagasta de 1995 07 30 existe una gran "laguna sísmica" de más 1.000 Kms. de extensión.
En esta extensión, el Sismo Mayor 1988 04 12 junto a dos Sismos Fuertes a profundidad intermedia (1998 10 08 y 1999 04 03), son la única actividad presente, desde el año 1973, en el lado norte del Codo de Arica. En el lado Sur, los Sismos Fuertes a profundidad intermedia corresponden, a 1987 08 08 (el mayor) y a 1976 08 20 (el más pequeño).
A partir del año 2001, la secuencia sísmica 2001 - 2014, en el listado arriba, ha resultado en una reducción esta gran "laguna sísmica" a cortas extensiones de 100 a 200 Kms. (lo que podría significar que la posibilidad de un gran "Mega Sismo" se haya también reducido a un mínimo)
El Mapa a continuación grafica este hecho.
FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUND. / MAGNITUD
1604 11 24 16:30:xx -18.50 -70.35 xxx Kms. 8.39 MsGUC ARICA
1604 11 24 18:30:xx -17.88 -70.94 80 Kms. 7.00 MIDH
1615 09 16 xxxxxxx -18.50 -70.35 xxx Kms. 7.50 MsGUC 11 AÑOS
Quietud 253 Años
1868 08 13 20:45:xx -18.50 -70.35 xxx Kms. 8.50 MsGUC ARICA
1869 08 24 16:30:xx -19.60 -70.23 xxx Kms. 7.40 MsGUC
1871 10 05 09:xx:xx -20.20 -70.17 xxx Kms. 7.30 MsGUC
1877 05 10 02:16:xx -19.60 -70.23 xxx Kms. 8.30 MsGUC 9 AÑOS
(1887 09 23 xx:xx:xx -22.03 -63.70 xxx Kms. 7.00 mbSCB) (19 Años)
Quietud 114 Años
Gran Sismo de Arequipa
2001 06 23 20:33:14 -16.26 -73.64 33 Kms. 8.40 MwHRV COSTA DE AREQUIPA
2001 06 23 21:27:35 -17.18 -72.64 33 Kms. 6.10 mbGS
2001 06 26 04:18:31 -17.75 -71.65 24 Kms. 6.70 MsGS
2001 06 29 18:35:51 -19.52 -66.25 273 Kms. 6.10 MwGS Lado Sur
2001 07 04 12:09:03 -17.00 -65.71 33 Kms. 6.20 MwHRV
2001 07 05 13:53:48 -16.09 -73.99 62 Kms. 6.60 MwGS
2001 07 07 09:38:43 -17.54 -72.08 33 Kms. 7.60 MwHRV
2001 07 24 05:00:09 -19.45 -69.25 33 Kms. 6.40 MwGS Lado Sur
2002 03 28 04:56:22 -21.66 -68.33 125 Kms. 6.50 MwGS 9 MESES
Quietud de 14 meses
2003 06 03 23:58:02 -17.36 -72.81 33 Kms. 6.00 MwGS Lado Norte
2003 07 27 11:41:27 -20.13 -65.18 345 Kms. 6.00 MwGS Lado Sur
2004 03 17 03:21:07 -21.12 -65.59 289 Kms. 6.10 MwGS
Quietud 12 meses
2005 03 21 12:23:54 -24.98 -63.47 579 Kms. 6.90 MwGS
2005 03 21 12:43:12 -24.73 -63.51 570 Kms. 6.40 MwHRV
2005 06 02 10:56:01 -24.22 -67.00 196 Kms. 6.10 MwGS
2005 06 13 22:44:33 -19.99 -69.20 115 Kms. 7.80 MwGS
2005 11 17 19:26:54 -22.36 -67.89 147 Kms. 6.80 MwGS
2006 08 25 00:44:46 -24.40 -67.03 184 Kms. 6.60 MwGS 5 AÑOS
Quietud 11 Meses, pasa al lado norte del Codo de Arica, culmina con 2007 08 15.
2007 07 21 15:34:53 -22.15 -65.78 289 Kms. 6.40 MwGCMT Lado sur
2007 08 15 23:40:57 -13.14 -76.71 40 Kms. 7.90 Mw ICA, PERU 6 AÑOS
2007 11 14 15:40:50 -22.25 -69.91 40 Kms. 7.70 MwGCMT TOCOPILLA
2007 11 15 15:03:08 -22.87 -70.41 27 Kms. 6.30 MwGCMT
2007 11 15 15:05:58 -22.92 -70.24 26 Kms 6.80 MwGCMT
2007 11 18 05:40:12 -22.64 -66.32 246 Kms. 6.00 MwGS
2007 11 20 17:55:51 -22.92 -70.48 15 Kms. 6.10 MwGCMT
2007 12 13 05:20:21 -23.16 -70.48 15 Kms. 6.00 MwGCMT
2007 12 13 07:23:40 -23.20 -70.55 16 Kms. 6.10 MwGCMT
2007 12 16 08:09:18 -22.95 -70.18 45 Kms. 6.70 MwGS
2008 02 04 17:01:30 -20.17 -70.04 35 Kms. 6.30 MwUCMT
2008 02 16 14:45:12 -21.35 -68.39 130 Kms. 6.10 MwGS
2008 03 24 20:39:08 -20.04 -68.96 120 Kms. 6.20 MwGS
2008 07 08 09:13:07 -15.99 -71.75 123 Kms. 6.20 MwUCMT 7 AÑOS
2008 10 12 20:55:41 -20.12 -64.97 352 Kms. 6.20 MwGS
Quietud 9 Meses.
De aquí en adelante tienen lugar 9 sismos de magnitud igual o mayor que 6.00 hasta
2010 07 12 00:11:18 -22.10 -68.28 86 Kms. 6.20 MwEMSC 9 AÑOS
Quietud 8 meses
De aquí en adelante tienen lugar 10 sismos de magnitud igual o mayor que 6.00 hasta
2013 09 25 16:42:43 -15.91 -74.63 40 Kms. 7.00 MwEMSC
Quietud 6 meses
2014 03 15 08:59:19 -14.09 -76.38 5 Kms. 6.20 MwEMSC 12.75 AÑOS
Se inicia el "onset" del Gran Sismo de Iquique
2014 03 16 21:16:29 -19.86 -70.58 10 Kms. 6.70 MwEMSC
2014 03 17 05:11:33 -19.99 -70.88 5 Kms. 6.20 MwEMSC
2014 03 22 12:59:58 -19.81 -70.92 12 Kms. 6.20 MwEMSC
2014 03 23 18:20:04 -19.90 -70.90 30 Kms. 6.30 MwEMSC
Gran Sismo de Iquique
2014 04 01 23:46:47 -19.68 -70.85 20 Kms. 8.10 MwEMSC
2014 04 01 23:57:59 -19.51 -70.31 10 Kms. 6.00 MwEMSC
2014 04 03 01:58:29 -20.28 -70.51 10 Kms. 6.50 MwEMSC
2014 04 03 02:43:18 -20.43 -70.30 40 Kms. 7.60 MwEMSC
2014 04 03 05:26:15 -20.84 -70.54 20 Kms. 6.30 MwEMSC
2014 04 04 01:37:50 -20.61 -70.62 10 Kms. 6.20 MwEMSC
2014 04 11 00:01:44 -20.70 -70.57 10 Kms. 6.10 MwEMSC
A continuación presentaré tres hipótesis que se relacionan con los listados de arriba.
HIPOTESIS 1: El Gran Sismo de Iquique, 2014 04 01, es parte de un Mega Sismo que data desde el 23 Junio 2001
HIPOTESIS 2: El Gran Sismo de Iquique, 2014 04 01, es parte de un proceso que data desde el año 1994.
HIPOTESIS 3: El Gran Sismo de Iquique, 2014 04 01, no es parte de un proceso ni de un Mega Sismo.
El Mapa de Sismicidad, a continuación, grafica la sismicidad presente en el Codo de Arica con anterioridad al año 2001. Se puede observar, a lo largo de la costa, que entre el Sismo Mayor del Sur del Perú de 1996 11 12 y el Gran Sismo de Antofagasta de 1995 07 30 existe una gran "laguna sísmica" de más 1.000 Kms. de extensión.
En esta extensión, el Sismo Mayor 1988 04 12 junto a dos Sismos Fuertes a profundidad intermedia (1998 10 08 y 1999 04 03), son la única actividad presente, desde el año 1973, en el lado norte del Codo de Arica. En el lado Sur, los Sismos Fuertes a profundidad intermedia corresponden, a 1987 08 08 (el mayor) y a 1976 08 20 (el más pequeño).
A partir del año 2001, la secuencia sísmica 2001 - 2014, en el listado arriba, ha resultado en una reducción esta gran "laguna sísmica" a cortas extensiones de 100 a 200 Kms. (lo que podría significar que la posibilidad de un gran "Mega Sismo" se haya también reducido a un mínimo)
El Mapa a continuación grafica este hecho.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home