SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Tuesday, April 01, 2014

LISTADO DE SISMOS CODO DE ARICA 23 MARZO AL 31 MARZO

Fecha Hora (UTC) Latitud Longitud Profund. Magn. Region Name
31/03/2014 23:58:04 -19.83 -70.57 20 4.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
31/03/2014 12:53:05 -19.48 -69.08 104 5.5 Mw TARAPACA, CHILE
31/03/2014 12:33:05 -23.99 -68.28 257 4.5 ML ANTOFAGASTA, CHILE
31/03/2014 1:28:16 -23.83 -68.03 162 4.4 mb ANTOFAGASTA, CHILE
30/03/2014 23:45:45 -16.42 -71.54 146 4.5 SOUTHERN PERU
30/03/2014 22:55:16 -23.75 -67.25 244 4.5 ML SALTA, ARGENTINA
30/03/2014 10:34:01 -23.13 -67.2 253 4.1 mb ANTOFAGASTA, CHILE
30/03/2014 6:32:34 -20.05 -70.57 20 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
30/03/2014 4:35:11 -19.93 -71.04 10 4.2 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
30/03/2014 2:44:45 -19.98 -71.01 10 4.6 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
30/03/2014 1:11:25 -14.25 -76.03 30 4.7 mb NEAR COAST OF CENTRAL PERU
30/03/2014 0:20:30 -19.72 -70.78 31 4.5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 20:42:41 -19.78 -70.41 35 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 10:02:46 -20.05 -70.8 2 4.4 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 8:55:41 -19.59 -70.73 38 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
29/03/2014 0:07:14 -19.7 -70.89 10 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
28/03/2014 3:43:39 -23.86 -67.5 213 4 ML ANTOFAGASTA, CHILE
26/03/2014 23:33:36 -20.07 -70.77 10 4.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
26/03/2014 9:49:00 -19.84 -70.89 10 4.2 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
26/03/2014 1:47:02 -19.6 -70.8 15 4.9 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
25/03/2014 14:38:25 -17.61 -70.74 90 5.1 mb SOUTHERN PERU
25/03/2014 6:31:22 -19.6 -70.78 12 4.5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
25/03/2014 2:13:42 -19.52 -70.86 22 4.6 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
25/03/2014 0:15:13 -19.81 -70.76 18 5.3 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 23:35:49 -19.51 -70.73 15 4.6 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 20:41:25 -19.61 -70.77 43 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 19:22:44 -19.63 -70.89 10 4.3 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 18:43:11 -19.6 -70.68 20 5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 17:30:42 -19.61 -70.94 10 4.3 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 17:19:53 -19.61 -70.77 42 4.2 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 16:22:37 -19.6 -70.75 42 4 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 15:45:32 -19.59 -70.75 30 5.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 15:11:44 -19.58 -70.87 20 4.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 13:12:42 -19.82 -70.89 15 4.1 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 12:48:04 -19.96 -70.91 15 4.5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 12:32:50 -19.76 -70.81 20 4.9 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 11:52:59 -19.71 -70.85 10 4.4 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 11:40:44 -19.8 -70.84 20 5.4 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 11:32:15 -19.78 -70.79 20 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 11:26:38 -19.87 -70.86 20 5.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
24/03/2014 4:08:38 -23 -66.79 276 4.6 ML JUJUY, ARGENTINA
23/03/2014 23:55:49 -19.93 -70.81 40 4.4 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 22:04:26 -19.79 -70.71 15 5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 21:17:27 -19.67 -70.67 20 4.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 20:23:02 -19.91 -70.89 10 5 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 20:12:48 -19.73 -70.68 42 4.2 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 20:07:13 -19.75 -71.02 40 4.4 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
23/03/2014 18:20:04 -19.9 -70.9 30 6.3 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 16:45:13 -19.71 -71.11 10 4 ML OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
23/03/2014 12:48:04 -19.73 -71.02 10 4.7 mb OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
23/03/2014 10:23:05 -19.77 -70.86 20 4.8 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014 10:10:52 -20.12 -68.72 113 4.4 mb POTOSI, BOLIVIA

0 Comments:

Post a Comment

<< Home