SISMICIDAD DEL CODO DE ARICA

Un informativo básico de la sismicidad de la región.

Name:
Location: arica, tarapaca, Chile

Wednesday, April 02, 2014

GRAN SISMO MAGNITUD 8.20 MwEMSC EN LA UBICACION GENERAL DE LOS SISMOS ANTERIORES

Un Gran Sismo de magnitud 8.20 Mw ha tenido lugar en la ubicación general de los sismos anteriores frente a la costa de Iquique-Pisagua.
La energía eléctrica ha estado cortada hasta este momento por lo que lamento no haber podido ofrecer la información en forma más oportuna.
A continuación el listado de este sismo, su réplica de magnitud 6.0 y todas los demás a esta hora y fecha. 02 Abril 2014 14:50 hrs. local Arica.


Fecha Hora(UTC) Latitud Longitud Profund. Magnitud Region Name


02-04-2014 17:12:31 -19.80 -70.30 44 4.3 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 16:34:52 -23.88 -67.25 202 4.4 ML SALTA, ARGENTINA

02-04-2014 16:13:39 -19.95 -70.41 38 4.0 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 15:43:57 -19.75 -71.25 40 4.1 ML OFF COAST OF TARAPACA, CHILE

02-04-2014 15:39:18 -19.92 -70.88 34 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 15:23:03 -19.84 -70.99 36 4.3 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 14:25:30 -22.56 -67.71 219 4.4 ML POTOSI, BOLIVIA

02-04-2014 13:36:48 -19.92 -70.94 15 4.0 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 13:00:55 -19.78 -70.78 10 4.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 12:30:24 -19.90 -70.81 2 4.4 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 11:53:09 -20.05 -70.96 2 4.2 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 11:11:32 -19.99 -70.96 2 5.1 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 11:07:30 -19.99 -70.93 2 5.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 10:32:11 -19.43 -70.72 38 4.2 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 10:07:37 -20.14 -70.51 30 4.0 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 10:04:06 -19.68 -70.94 40 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 9:52:36 -19.91 -71.08 39 4.0 ML OFF COAST OF TARAPACA, CHILE

02-04-2014 9:21:40 -19.97 -70.96 37 4.1 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 8:25:50 -20.23 -70.79 10 5.1 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 8:21:16 -20.08 -70.55 2 4.5 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 8:13:11 -19.58 -70.72 39 4.0 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 7:23:19 -20.72 -70.69 31 4.5 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 7:03:40 -20.10 -70.38 10 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 6:50:08 -19.74 -70.86 41 4.3 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 6:29:15 -20.13 -70.80 10 5.1 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 6:26:42 -20.10 -70.37 10 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 6:04:10 -19.84 -70.91 10 5.0 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 5:57:06 -19.30 -70.73 38 4.6 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 5:50:59 -19.96 -70.94 6 4.9 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 5:46:22 -20.02 -70.95 16 4.5 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 5:39:16 -19.82 -70.73 10 4.6 M OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 5:23:00 -19.62 -70.69 29 4.4 M OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 5:09:21 -20.38 -70.58 26 4.7 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 5:02:50 -19.71 -71.11 2 5.4 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE

02-04-2014 4:58:14 -20.14 -70.09 42 4.2 ML TARAPACA, CHILE

02-04-2014 4:46:19 -20.14 -70.78 10 5.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 4:19:48 -19.84 -70.97 10 5.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 4:16:11 -19.95 -70.88 29 4.9 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 4:13:10 -19.56 -70.54 30 4.8 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 3:51:00 -19.53 -70.68 2 4.8 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 3:40:19 -19.92 -70.79 30 5.4 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 3:23:26 -19.39 -70.26 38 4.3 ML OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 3:20:46 -20.12 -70.46 20 4.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 3:04:41 -19.75 -69.97 42 4.5 ML TARAPACA, CHILE

02-04-2014 2:52:26 -19.29 -70.80 15 5.0 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 2:32:46 -19.85 -71.04 2 4.9 Mw OFF COAST OF TARAPACA, CHILE

02-04-2014 2:27:20 -19.25 -70.74 15 4.8 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 2:11:17 -19.70 -71.03 36 4.3 ML OFF COAST OF TARAPACA, CHILE

02-04-2014 1:35:47 -20.21 -70.88 10 4.9 M OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 1:33:56 -19.25 -70.87 15 4.9 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 1:29:44 -20.01 -70.78 20 5.1 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 1:22:55 -20.10 -70.74 10 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 1:21:00 -19.47 -70.91 20 5.3 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 0:57:48 -19.86 -70.65 20 4.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 0:37:47 -19.97 -70.70 20 5.2 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 0:33:44 -20.25 -70.72 10 5.6 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 0:24:44 -19.91 -70.74 2 5.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 0:21:03 -19.79 -71.11 45 5.2 ML OFF COAST OF TARAPACA, CHILE

02-04-2014 0:06:44 -19.63 -70.81 10 5.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

02-04-2014 0:03:12 -19.85 -70.87 10 5.8 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

01-04-2014 23:57:59 -19.51 -70.31 10 6.0 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

01-04-2014 23:56:47 -19.62 -70.76 10 5.7 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

01-04-2014 23:46:48 -19.71 -70.92 20 8.2 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE

31-03-2014 23:58:04 -19.83 -70.57 20 4.5 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE

31-03-2014 12:53:05 -19.48 -69.08 104 5.5 Mw TARAPACA, CHILE

31-03-2014 12:33:05 -23.99 -68.28 257 4.5 ML ANTOFAGASTA, CHILE

31-03-2014 1:28:16 -23.83 -68.03 162 4.4 mb ANTOFAGASTA, CHILE

0 Comments:

Post a Comment

<< Home