LISTADO DE SISMOS EN EL CODO DE ARICA AL 24 MAYO 2014
En la entrada anterior, "SIGUIENDO EL CONTEO..." se publica el listado de sismos hata el día 04 de Mayo 2014. El siguiente es el listado para lo que va del mes de Mayo a partir del día 04 para toda el area del Codo de Arica; (el conteo, para el area de ruptura del Gran Sismo de Iquique, seguirá ingresándose en la entrada anterior). Se han agregado los últimos 4 sismos que han tenido lugar en la zona del Codo de Arica.
Se han agregado los sismos del día 25 AL 28 al listado; también se han remarcado en color beige algunos sismos para destacar cómo, a partir de una semana atrás, la sismicidad se ha hecho presente en el Sur del Perú. Algunos de estos sismos están en el sector del Volcán Ubinas.
FECHA HORA(UTC) LAT. LONG. PROF. MAGN. REGION
30/05/2014 15:32:27 -21.19 -69.73 49 5.6Mw TARAPACA, CHILE
30/05/2014 11:41:38 -21.29 -69.99 52 5.2Mw TARAPACA, CHILE
28/05/2014 22:23:37 -19.93 -71.05 5 4.9Mw OFF COAST TARAPACA
28/05/2014 18:14:01 -20.25 -70.82 10 4.7mb OFFSHORE TARAPACA
28/05/2014 07:41:48 -23.06 -70.75 10 4.3ML OFFSHORE ANTOFAGASTA
28/05/2014 05:27:06 -19.44 -71.13 30 4.5mb OFF COAST TARAPACA
28/05/2014 02:17:17 -18.32 -69.37 129 4.4mb TARAPACA, CHILE
27/05/2014 03:34:40 -20.88 -70.47 25 4.5Mw OFFSHORE TARAPACA
2505/2014 17:23:36 -19.29 -70.47 24 4.0mb OFFSHORE TARAPACA
25/05/2014 17:17:07 -19.34 -70.49 20 4.0mb OFFSHORE TARAPACA
25/05/2014 15:26:46 -23.44 -67.37 238 4.2ML ANTOFAGASTA, CHILE
24/05/2014 12:53:42 -21.26 -68.78 122 4.0ML ANTOFAGASTA, CHILE
24/05/2014 07:50:16 -15.28 -71.84 120 4.1mb SOUTHERN PERU
24/05/2014 06:47:32 -15.32 -73.84 80 4.9mb SOUTHERN PERU
24/05/2014 02:29:32 -15.79 -70.13 243 4.3mb SOUTHERN PERU
Se han agregado los sismos del día 25 AL 28 al listado; también se han remarcado en color beige algunos sismos para destacar cómo, a partir de una semana atrás, la sismicidad se ha hecho presente en el Sur del Perú. Algunos de estos sismos están en el sector del Volcán Ubinas.
FECHA HORA(UTC) LAT. LONG. PROF. MAGN. REGION
30/05/2014 15:32:27 -21.19 -69.73 49 5.6Mw TARAPACA, CHILE
30/05/2014 11:41:38 -21.29 -69.99 52 5.2Mw TARAPACA, CHILE
28/05/2014 22:23:37 -19.93 -71.05 5 4.9Mw OFF COAST TARAPACA
28/05/2014 18:14:01 -20.25 -70.82 10 4.7mb OFFSHORE TARAPACA
28/05/2014 07:41:48 -23.06 -70.75 10 4.3ML OFFSHORE ANTOFAGASTA
28/05/2014 05:27:06 -19.44 -71.13 30 4.5mb OFF COAST TARAPACA
28/05/2014 02:17:17 -18.32 -69.37 129 4.4mb TARAPACA, CHILE
27/05/2014 03:34:40 -20.88 -70.47 25 4.5Mw OFFSHORE TARAPACA
2505/2014 17:23:36 -19.29 -70.47 24 4.0mb OFFSHORE TARAPACA
25/05/2014 17:17:07 -19.34 -70.49 20 4.0mb OFFSHORE TARAPACA
25/05/2014 15:26:46 -23.44 -67.37 238 4.2ML ANTOFAGASTA, CHILE
24/05/2014 12:53:42 -21.26 -68.78 122 4.0ML ANTOFAGASTA, CHILE
24/05/2014 07:50:16 -15.28 -71.84 120 4.1mb SOUTHERN PERU
24/05/2014 06:47:32 -15.32 -73.84 80 4.9mb SOUTHERN PERU
24/05/2014 02:29:32 -15.79 -70.13 243 4.3mb SOUTHERN PERU
22/05/2014 | 14:21:44 | -20.32 | -69.93 | 48 | 4.1 | ML | TARAPACA, CHILE | |
20/05/2014 | 21:11:16 | -17.79 | -69.34 | 145 | 4.5 | mb | TARAPACA, CHILE | |
19/05/2014 | 14:01:02 | -15.93 | -74.79 | 10 | 4.4 | mb | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | |
17/05/2014 | 18:50:16 | -23.99 | -66.8 | 204 | 4 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
17/05/2014 | 10:18:00 | -20.05 | -70.82 | 10 | 4.7 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
14/05/2014 | 8:19:41 | -19.74 | -70.97 | 10 | 4.5 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
14/05/2014 | 8:02:40 | -19.94 | -70.94 | 40 | 4 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
14/05/2014 | 5:51:47 | -19.7 | -71 | 10 | 5.2 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
14/05/2014 | 5:14:26 | -21.9 | -68.61 | 125 | 4.4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
14/05/2014 | 3:38:21 | -22.75 | -66.48 | 211 | 5.7 | Mw | JUJUY, ARGENTINA | |
13/05/2014 | 19:33:57 | -19.98 | -71.03 | 10 | 4.5 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
13/05/2014 | 18:50:07 | -16.92 | -69.57 | 161 | 4.2 | mb | SOUTHERN PERU | |
13/05/2014 | 6:22:00 | -16.46 | -69.72 | 175 | 4.2 | M | SOUTHERN PERU | |
12/05/2014 | 11:54:28 | -20.64 | -70.9 | 10 | 4.8 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
11/05/2014 | 23:54:27 | -18.69 | -67.07 | 270 | 4.4 | mb | ORURO, BOLIVIA | |
11/05/2014 | 23:14:27 | -18.85 | -69.51 | 105 | 4.1 | ML | TARAPACA, CHILE | |
11/05/2014 | 15:29:10 | -20.05 | -70.97 | 10 | 4.2 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
11/05/2014 | 5:01:40 | -20.63 | -70.92 | 15 | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
10/05/2014 | 10:32:40 | -18.41 | -71.31 | 40 | 4.5 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
10/05/2014 | 3:12:03 | -20.13 | -69.19 | 106 | 4.3 | mb | TARAPACA, CHILE | |
09/05/2014 | 21:09:55 | -20.21 | -70.46 | 40 | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
09/05/2014 | 11:16:53 | -20.51 | -71.01 | 10 | 4.5 | mb | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
09/05/2014 | 4:58:48 | -20.4 | -70.81 | 10 | 4.6 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
08/05/2014 | 11:03:06 | -23.92 | -66.66 | 192 | 4.4 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
07/05/2014 | 15:56:24 | -22.34 | -68.66 | 92 | 4.3 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | |
07/05/2014 | 15:45:21 | -21.54 | -68.6 | 116 | 4 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
07/05/2014 | 13:27:05 | -20.01 | -70.98 | 10 | 4.6 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
07/05/2014 | 8:37:18 | -24.04 | -66.75 | 200 | 4.4 | mb | JUJUY, ARGENTINA | |
07/05/2014 | 5:44:11 | -19.75 | -70.49 | 40 | 4 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
07/05/2014 | 3:56:50 | -19.55 | -70.5 | 30 | 4.6 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 22:52:24 | -19.92 | -70.84 | 19 | 4.9 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 13:38:30 | -20.18 | -68.02 | 160 | 4.9 | mb | POTOSI, BOLIVIA | |
05/05/2014 | 12:08:51 | -24.11 | -67.38 | 202 | 4.2 | ML | SALTA, ARGENTINA | |
05/05/2014 | 12:03:35 | -20.2 | -70.86 | 39 | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 11:21:17 | -20.21 | -70.74 | 10 | 5.2 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 9:02:54 | -19.34 | -71.03 | 15 | 4.9 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 8:26:32 | -19.34 | -71.1 | 10 | 4.4 | M | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 6:45:59 | -19.35 | -71.06 | 10 | 4.1 | M | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 6:27:48 | -19.34 | -71.05 | 30 | 4.6 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 5:54:26 | -19.86 | -70.99 | 20 | 4.6 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 3:06:31 | -19.94 | -70.88 | 42 | 4.1 | ML | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 2:52:04 | -19.95 | -70.9 | 12 | 4.7 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
05/05/2014 | 2:01:39 | -20.16 | -70.46 | 37 | 4.4 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
04/05/2014 | 19:21:30 | -20.05 | -70.93 | 10 | 4.4 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
04/05/2014 | 18:33:59 | -20.04 | -70.99 | 10 | 4.2 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
04/05/2014 | 14:22:59 | -21.85 | -68.69 | 138 | 4.1 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | |
04/05/2014 | 13:34:21 | -23.84 | -67.14 | 254 | 4.4 | ML | SALTA, ARGENTINA | |
04/05/2014 | 12:19:14 | -20.04 | -71 | 2 | 4 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
04/05/2014 | 4:55:53 | -20.06 | -71.04 | 2 | 4.3 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
04/05/2014 | 4:46:46 | -20.04 | -70.98 | 10 | 5 | Mw | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
04/05/2014 | 3:16:53 | -20 | -71.1 | 2 | 4.2 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE |
17-05-2014 | 9:23:13 | -19.98 | -71.00 | 10 | 4.3 | Mw | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |
17-05-2014 | 9:11:07 | -19.97 | -70.72 | 15 | 5.5 | mb | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |
17-05-2014 | 0:14:08 | -24.11 | -66.98 | 185 | 4.7 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
16-05-2014 | 17:55:36 | -15.86 | -71.63 | 171 | 4.2 | M | SOUTHERN PERU | |
16-05-2014 | 17:08:32 | -23.46 | -68.60 | 111 | 5.5 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE | |
16-05-2014 | 8:01:23 | -10.10 | -74.16 | 153 | 4.5 | mb | CENTRAL PERU | |
16-05-2014 | 7:35:36 | -23.04 | -67.03 | 274 | 4.0 | ML | ANTOFAGASTA, CHILE | |
16-05-2014 | 6:37:02 | -24.19 | -67.32 | 200 | 4.0 | mb | SALTA, ARGENTINA | |
16-05-2014 | 1:05:02 | -17.26 | -71.91 | 15 | 4.8 | M | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | |
15-05-2014 | 22:16:20 | -22.03 | -68.48 | 115 | 4.3 | mb | ANTOFAGASTA, CHILE |
2 Comments:
estiamdo, me llama la atencion el inicio de la actividad en la zona cordillerana (fronteriza chile/argentina) aca en la segunda region. es sabida la relacion de grandes sismos de subduccion, y la activacion de cadenas volcanicas (como paso en el evento 2010)
podriamos estar presenciando algo similar?
Hola Niko,
No exactamente, más bien la actividad en la zona cordillerana es parte constante de la actividad del Codo de Arica (Zonas de Actividad Aumentada, ZAA, en color verde y azul en el Mapa de Sismicidad). Lo que yo he observado es que estas ZAA se alternan con la sismicidad a nivel superficie, tanto en la costa como en la vertiente oriental de la Cordillera de Los Andes (SLOOPS)
Post a Comment
<< Home