CINCO SISMOS MODERADOS Y ONCE SISMOS LEVE EN LA ZONA DE RUPTURA EN LOS ÚLTIMOS TRES DIAS
Un Sismo Moderado, de magnitud 5.8 Mw, ha tenido lugar en la zona de ruptura del Gran Sismo de Iquique esta madrugada, más otros dos sismos moderado, de magnitud 5.6 Mw y 5.9 Mw, esta tarde. Los parámetros preliminares de esto sismos son los siguientes:
ACTUALIZACION AL DIA 21 DE JUNIO 2014
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROF. / MAGNITUD
2014/06/20 22:41:47.8 -19.78 -70.99 2 Kms. 4.20 ML
2014/06/20 21:51:22.0 -19.70 -70.97 40 Kms 4.00 ML
2014/06/20 20:22:28.2 -19.79 -70.90 10 Kms. 5.90 Mw
2014/06/20 19:57:25.0 -19.75 -71.02 37 Kms. 4.20 ML
2014/06/20 19:53:34.5 -19.80 -70.81 30 Kms. 5.60 Mw
2014/06/19 19:59:43.5 -19.75 -70.75 20 Kms. 5.30 Mw
2014/06/19 19:54:03.8 -19.79 -70.75 3 Kms. 5.80 Mw
2014/06/19 11:26:13.0 -20.01 -70.96 10 Kms 4.40 Mw
2014/06/19 09:38:38.0 -19.98 -70.80 20 Kms. 5.80 Mw
2014/06/19 00:31:22.9 -20.30 -70.76 2 Kms. 4.20 mb
2014/06/18 23:30:48.0 -20.22 -70.85 42 Kms: 4.30 ML
2014/06/18 23:27:16.0 -20.21 -70.87 41 Kms. 4.30 ML
2014/06/18 23:25:02.0 -20.18 -70.71 10 Kms. 4.40 M
2014/06/18 04:02:23.3 -20.25 -70.89 2 Kms. 4.50 mb
En este caso, se puede definir esta actividad como un (segundo) repunte de la secuencia del Gran Sismo.
ACTUALIZACION AL DIA 21 DE JUNIO 2014
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROF. / MAGNITUD
2014/06/20 22:41:47.8 -19.78 -70.99 2 Kms. 4.20 ML
2014/06/20 21:51:22.0 -19.70 -70.97 40 Kms 4.00 ML
2014/06/20 20:22:28.2 -19.79 -70.90 10 Kms. 5.90 Mw
2014/06/20 19:57:25.0 -19.75 -71.02 37 Kms. 4.20 ML
2014/06/20 19:53:34.5 -19.80 -70.81 30 Kms. 5.60 Mw
2014/06/19 19:59:43.5 -19.75 -70.75 20 Kms. 5.30 Mw
2014/06/19 19:54:03.8 -19.79 -70.75 3 Kms. 5.80 Mw
2014/06/19 11:26:13.0 -20.01 -70.96 10 Kms 4.40 Mw
2014/06/19 09:38:38.0 -19.98 -70.80 20 Kms. 5.80 Mw
2014/06/19 00:31:22.9 -20.30 -70.76 2 Kms. 4.20 mb
2014/06/18 23:30:48.0 -20.22 -70.85 42 Kms: 4.30 ML
2014/06/18 23:27:16.0 -20.21 -70.87 41 Kms. 4.30 ML
2014/06/18 23:25:02.0 -20.18 -70.71 10 Kms. 4.40 M
2014/06/18 04:02:23.3 -20.25 -70.89 2 Kms. 4.50 mb
En este caso, se puede definir esta actividad como un (segundo) repunte de la secuencia del Gran Sismo.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home